数字は2008年開幕前の成績です
赤字:日本人選手
SH:犠打
No. | Player | 名前 | Career | SH | |
1 | E Collins | エディー・コリンズ | 1906〜1930 | 512 | |
2 | J Daubert | ジェイク・ドーバート | 1910〜1924 | 392 | |
3 | S McInnis | スタフィー・マギニス | 1909〜1927 | 383 | |
4 | W Keeler | ウィリー・キーラー | 1892〜1910 | 365 | |
5 | D Bush | ドニー・ブッシュ | 1908〜1923 | 337 | |
6 | R Chapman | レイ・チャップマン | 1912〜1920 | 334 | |
7 | B Wambsganss | ビル・ワムズガンス | 1914〜1926 | 323 | |
8 | R Peckinpaugh | ロジャー・ペッキンポーグ | 1910〜1927 | 314 | |
9 | L Gardner | ラリー・ガードナー | 1908〜1924 | 311 | |
10 | T Speaker | トリス・スピーカー | 1907〜1928 | 309 | |
11 | R Maranville | ラビット・マランビル | 1912〜1935 | 300 | |
12 | T Cobb | タイ・カッブ | 1905〜1928 | 295 | |
13 | M Carey | マックス・ケアリー | 1910〜1929 | 290 | |
14 | J Sheckard | ジミー・シェカード | 1897〜1913 | 286 | |
15 | J Tinker | ジョー・ティンカー | 1902〜1916 | 285 | |
16 | J Barry | ジャック・バリー | 1908〜1919 | 284 | |
17 | F Schulte | フランク・シャルト | 1904〜1918 | 279 | |
18 | J Austin | ジミー・オースティン | 1909〜1929 | 278 | |
19 | H Heilmann | ハリー・ハイルマン | 1914〜1932 | 277 | |
19 | F Tenney | フレッド・テニー | 1894〜1911 | 277 | |
21 | E Scott | エバート・スコット | 1914〜1926 | 275 | |
21 | J Sewell | ジョー・シーウェル | 1920〜1933 | 275 | |
23 | W Pipp | ウォーリー・ピップ | 1913〜1928 | 272 | |
24 | B Veach | ボビー・ビーチ | 1912〜1925 | 271 | |
25 | D Bartell | ディック・バーテル | 1927〜1946 | 269 | |
26 | T Turner | テリー・ターナー | 1901〜1919 | 268 | |
27 | G Cutshaw | ジョージ・カットショー | 1912〜1923 | 266 | |
28 | O Knabe | オット・ネイブ | 1905〜1916 | 265 | |
29 | D Lewis | ダフィー・ルイス | 1910〜1921 | 264 | |
30 | H Shanks | ハウイー・シャンクス | 1912〜1925 | 263 | |
31 | S Magee | シェリー・マギー | 1904〜1919 | 260 | |
32 | O Vitt | オジー・ビット | 1912〜1921 | 259 | |
33 | S Collins | シャノ・コリンズ | 1910〜1925 | 258 | |
34 | J Judge | ジョー・ジャッジ | 1915〜1934 | 257 | |
35 | J Evers | ジョニー・エバーズ | 1902〜1929 | 256 | |
35 | E Roush | エド・ローシュ | 1913〜1931 | 256 | |
37 | F Jones | フィールダー・ジョーンズ | 1896〜1915 | 254 | |
38 | B Bradley | ビル・ブラッドリー | 1899〜1915 | 253 | |
38 | E Konetchy | エド・コネッチー | 1907〜1921 | 253 | |
40 | B Harris | バッキー・ハリス | 1919〜1931 | 249 | |
41 | H Steinfeldt | ハリー・スタインフェルト | 1898〜1911 | 248 | |
42 | H Hooper | ハリー・フーパー | 1909〜1925 | 247 | |
43 | B Weaver | バック・ウィーバー | 1912〜1920 | 242 | |
44 | S Crawford | サム・クロフォード | 1899〜1917 | 241 | |
45 | T Leach | トミー・リーチ | 1898〜1918 | 240 | |
46 | W Kamm | ウィリー・カム | 1923〜1935 | 238 | |
47 | D Miller | ドッツ・ミラー | 1909〜1921 | 235 | |
48 | M Stock | ミルト・ストック | 1913〜1926 | 234 | |
49 | D Pratt | デル・プラット | 1912〜1924 | 233 | |
50 | O Vizquel | オマー・ビスケル | 1989〜 | 232 | * |
51 | H Lobert | ハンス・ロバート | 1903〜1917 | 231 | |
51 | P Traynor | パイ・トレイナー | 1920〜1937 | 231 | |
53 | F Frisch | フランキー・フリッシュ | 1919〜1937 | 229 | |
54 | J Dykes | ジミー・ダイクス | 1918〜1939 | 228 | |
55 | M Haas | ミュール・ハース | 1925〜1938 | 227 | |
56 | G McBride | ジョージ・マクブライド | 1901〜1920 | 226 | |
56 | G Sisler | ジョージ・シスラー | 1915〜1930 | 226 | |
58 | F Clarke | フレッド・クラーク | 1894〜1915 | 225 | |
59 | D Paskert | ドード・パスカート | 1907〜1921 | 224 | |
59 | C Ritchey | クラウド・リッチー | 1897〜1909 | 224 | |
61 | N Lajoie | ナップ・ラジョイ | 1896〜1916 | 221 | |
61 | H Wagner | ホーナス・ワグナー | 1897〜1917 | 221 | |
63 | W Gerber | ウォーリー・ガーバー | 1914〜1929 | 219 | |
63 | C Grimm | チャーリー・グリム | 1916〜1936 | 219 | |
63 | D Hoblitzel | ディック・ホブリツェル | 1908〜1918 | 219 | |
63 | A Strunk | エイモス・ストランク | 1908〜1924 | 219 | |
67 | O Bluege | オシー・ブルージ | 1922〜1939 | 218 | |
68 | M Doolan | ミッキー・ドーラン | 1905〜1918 | 217 | |
69 | H Chase | ハル・チェイス | 1905〜1919 | 216 | |
69 | B Herzog | バック・ハーゾグ | 1908〜1920 | 216 | |
69 | R Hornsby | ロジャース・ホーンスビー | 1915〜1937 | 216 | |
72 | R Schalk | レイ・シャーク | 1912〜1929 | 214 | |
72 | O Smith | オジースミス | 1978〜1996 | 214 | |
74 | S Rice | サム・ライス | 1915〜1934 | 213 | |
74 | T Glavine | トム・グラビン | 1987〜 | 213 | * |
76 | D Bancroft | デーブ・バンクロフト | 1915〜1930 | 212 | |
76 | K Gleason | キッド・グリーソン | 1888〜1912 | 212 | |
78 | B Miller | ビング・ミラー | 1921〜1936 | 210 | |
79 | N Fox | ネリー・フォックス | 1947〜1965 | 208 | |
80 | T Jones | トム・ジョーンズ | 1902〜1910 | 205 | |
81 | F Parent | フレッディ・ペアレント | 1899〜1911 | 203 | |
82 | F Isbell | フランク・イズベル | 1898〜1909 | 202 | |
83 | B Campaneris | バート・キャンパネリス | 1964〜1983 | 199 | |
84 | M McManus | マーティ・マクマニス | 1920〜1934 | 198 | |
84 | I Olson | アイビー・オルソン | 1911〜1924 | 198 | |
86 | D Murphy | デール・マーフィー | 1976〜1993 | 197 | |
87 | M Cross | モンテ・クロス | 1892〜1907 | 195 | |
87 | L Doyle | ラリー・ドイル | 1907〜1920 | 195 | |
89 | L Magee | リー・マギー | 1911〜1919 | 194 | |
90 | P Rizzuto | フィル・リズート | 1941〜1956 | 193 | |
91 | M Huggins | ミラー・ハギンス | 1904〜1916 | 192 | |
92 | E Sheely | アール・シーリー | 1921〜1931 | 189 | |
93 | B Falk | ビッブ・フォーク | 1920〜1931 | 188 | |
93 | C Milan | クライド・ミラン | 1907〜1922 | 188 | |
95 | G Burns | ジョージ・バーンズ | 1911〜1925 | 187 | |
95 | H Critz | ヒューイ・クリッツ | 1924〜1935 | 187 | |
95 | H Myers | ハイ・マイヤーズ | 1909〜1925 | 187 | |
98 | H Lord | ハリー・ロアード | 1907〜1915 | 186 | |
98 | H Manush | ハイニー・マナシュ | 1923〜1939 | 186 | |
100 | D Johnston | ドク・ジョンストン | 1909〜1922 | 184 | |
100 | M Mowrey | マイク・モーリー | 1905〜1917 | 184 |
→→掲載記録一覧へ戻る