数字は2008年開幕前の成績です
赤字:日本人選手
SO:三振
AB:打数
| No. | Player | 名前 | Career | SO | AB | |
| 1 | R Jackson | レジー・ジャクソン | 1967〜1987 | 2597 | 9864 | |
| 2 | S Sosa | サミー・ソーサ | 1989〜 | 2306 | 8813 | * |
| 3 | J Thome | ジム・トーミ | 1991〜 | 2043 | 6841 | * |
| 4 | A Galarraga | アンドレス・ガララーガ | 1985〜2004 | 2003 | 8096 | |
| 5 | J Canseco | ホゼ・カンセコ | 1985〜2001 | 1942 | 7057 | |
| 6 | W Stargell | ウィリー・スタージェル | 1962〜1982 | 1936 | 7927 | |
| 7 | M Schmidt | マイク・シュミット | 1972〜1989 | 1883 | 8352 | |
| 8 | F McGriff | フレッド・マグリフ | 1986〜2004 | 1882 | 8757 | |
| 9 | T Perez | トニー・ペレス | 1964〜1986 | 1867 | 9778 | |
| 10 | D Kingman | デーブ・キングマン | 1971〜1986 | 1816 | 6677 | |
| 11 | B Bonds | ボビー・ボンズ | 1968〜1981 | 1757 | 7043 | |
| 12 | C Biggio | クレイグ・ビジオ | 1988〜2007 | 1753 | 10876 | |
| 13 | D Murphy | デール・マーフィー | 1976〜1993 | 1748 | 7960 | |
| 14 | L Brock | ルー・ブロック | 1961〜1979 | 1730 | 10332 | |
| 15 | M Mantle | ミッキー・マントル | 1951〜1968 | 1710 | 8102 | |
| 16 | H Killebrew | ハーモン・キルブリュー | 1954〜1975 | 1699 | 8147 | |
| 17 | C Davis | チリ・デービス | 1981〜1999 | 1698 | 8673 | |
| 18 | D Evans | ドワイト・エバンス | 1972〜1991 | 1697 | 8996 | |
| 19 | R Henderson | リッキー・ヘンダーソン | 1979〜2003 | 1694 | 10961 | |
| 20 | D Winfield | デーブ・ウィンフィールド | 1973〜1995 | 1686 | 11003 | |
| 21 | R Sanders | レジー・サンダース | 1993〜 | 1614 | 6241 | * |
| 22 | G Gaetti | ゲイリー・ガイエティ | 1981〜2000 | 1602 | 8951 | |
| 23 | C Delgado | カルロス・デルガード | 1993〜 | 1601 | 6591 | * |
| 24 | M McGwire | マーク・マグワイア | 1986〜2001 | 1596 | 6187 | |
| 25 | K Griffey | ケン・グリフィー・ジュニア | 1989〜 | 1593 | 8826 | * |
| 26 | J Edmonds | ジム・エドモンズ | 1993〜 | 1587 | 6272 | * |
| 27 | L May | リー・メイ | 1965〜1982 | 1570 | 7609 | |
| 28 | J Bagwell | ジェフ・バグウェル | 1991〜2005 | 1558 | 7797 | |
| 29 | D Allen | ディック・アレン | 1963〜1977 | 1556 | 6332 | |
| 30 | R Lankford | レイ・ランクフォード | 1990〜2004 | 1550 | 5747 | |
| 30 | W McCovey | ウィリー・マッコビー | 1959〜1980 | 1550 | 8197 | |
| 32 | M Ramirez | マニー・ラミレス | 1993〜 | 1543 | 7058 | * |
| 33 | B Bonds | バリー・ボンズ | 1986〜 | 1539 | 9847 | * |
| 34 | D Parker | デーブ・パーカー | 1973〜1991 | 1537 | 9358 | |
| 35 | F Robinson | フランク・ロビンソン | 1956〜1976 | 1532 | 10006 | |
| 36 | L Parrish | ランス・パリッシュ | 1977〜1995 | 1527 | 7067 | |
| 37 | W Mays | ウィリー・メイズ | 1951〜1973 | 1526 | 10881 | |
| 37 | D White | デボン・ホワイト | 1985〜2001 | 1526 | 7344 | |
| 39 | A Rodriguez | アレックス・ロドリゲス | 1994〜 | 1524 | 7350 | * |
| 40 | E Murray | エディー・マレー | 1977〜1997 | 1516 | 11336 | |
| 41 | R Monday | リック・マンデー | 1966〜1984 | 1513 | 6136 | |
| 41 | G Vaughn | グレッグ・ボーン | 1989〜2003 | 1513 | 6103 | |
| 43 | A Dawson | アンドレ・ドーソン | 1976〜1996 | 1509 | 9927 | |
| 44 | M Cameron | マイク・キャメロン | 1995〜 | 1500 | 5452 | * |
| 45 | T Phillips | トニー・フィリップス | 1982〜1999 | 1499 | 7617 | |
| 46 | G Luzinski | グレッグ・ルジンスキー | 1970〜1984 | 1495 | 6505 | |
| 47 | E Mathews | エディー・マシューズ | 1952〜1968 | 1487 | 8537 | |
| 48 | J Kent | ジェフ・ケント | 1992〜 | 1470 | 8058 | * |
| 49 | F Howard | フランク・ハワード | 1958〜1973 | 1460 | 6488 | |
| 50 | J Bell | ジェイ・ベル | 1986〜2003 | 1443 | 7398 | |
| 51 | J Samuel | フアン・サミュエル | 1983〜1998 | 1442 | 6081 | |
| 52 | H Baines | ハロルド・ベインズ | 1980〜2001 | 1441 | 9908 | |
| 52 | J Clark | ジャック・クラーク | 1975〜1992 | 1441 | 6847 | |
| 54 | M Vaughn | モー・ボーン | 1991〜2003 | 1429 | 5532 | |
| 55 | J Wynn | ジミー・ウィン | 1963〜1977 | 1427 | 6653 | |
| 56 | J Rice | ジム・ライス | 1974〜1989 | 1423 | 8225 | |
| 57 | G Foster | ジョージ・フォスター | 1969〜1986 | 1419 | 7023 | |
| 58 | G Scott | ジョージ・スコット | 1966〜1979 | 1418 | 7433 | |
| 59 | R Clayton | ロイス・クレイトン | 1991〜2007 | 1415 | 7379 | |
| 60 | R Gant | ロン・ガント | 1987〜2003 | 1411 | 6449 | |
| 61 | D Evans | ダレル・エバンス | 1969〜1989 | 1410 | 8973 | |
| 62 | R Deer | ロブ・ディアー | 1984〜1996 | 1409 | 3881 | |
| 63 | J Buhner | ジェイ・ビューナー | 1987〜2001 | 1406 | 5013 | |
| 64 | E Davis | エリック・デービス | 1984〜2001 | 1398 | 5321 | |
| 65 | A Jones | アンドリュー・ジョーンズ | 1996〜 | 1394 | 6408 | * |
| 66 | C Yastrzemski | カール・ヤストレムスキー | 1961〜1983 | 1393 | 11988 | |
| 67 | J Hernandez | ホセ・ヘルナンデス | 1991〜2006 | 1391 | 4618 | |
| 68 | J Carter | ジョー・カーター | 1983〜1998 | 1387 | 8422 | |
| 69 | C Fisk | カールトン・フィスク | 1969〜1993 | 1386 | 8756 | |
| 70 | H Aaron | ハンク・アーロン | 1954〜1976 | 1383 | 12364 | |
| 71 | J Burnitz | ジェロミー・バーニッツ | 1993〜2006 | 1376 | 5710 | |
| 72 | T Fryman | トラビス・フライマン | 1990〜2002 | 1369 | 6481 | |
| 73 | M Williams | マット・ウィリアムズ | 1987〜2003 | 1363 | 7000 | |
| 74 | D Tartabull | ダニー・タータブル | 1984〜1997 | 1362 | 5011 | |
| 75 | T Salmon | ティム・サーモン | 1992〜2006 | 1360 | 5934 | |
| 76 | L Parrish | ランス・パリッシュ | 1977〜1995 | 1359 | 6792 | |
| 77 | D Strawberry | ダリル・ストロベリー | 1983〜1999 | 1352 | 5418 | |
| 78 | R Yount | ロビン・ヨーント | 1974〜1993 | 1350 | 11008 | |
| 79 | R Palmeiro | ラファエル・パルメイロ | 1986〜2005 | 1348 | 10472 | |
| 80 | R Santo | ロン・サント | 1960〜1974 | 1343 | 8143 | |
| 81 | J Franco | フリオ・フランコ | 1982〜2007 | 1341 | 8677 | |
| 82 | F Thomas | フランク・トーマス | 1990〜 | 1340 | 7953 | * |
| 83 | E Burks | エリス・バークス | 1987〜2004 | 1340 | 7232 | |
| 83 | G Thomas | ゴーマン・トーマス | 1973〜1986 | 1339 | 4677 | |
| 85 | D Palmer | ディーン・パーマー | 1989〜2003 | 1332 | 4902 | |
| 86 | B Ruth | ベーブ・ルース | 1914〜1935 | 1330 | 8399 | |
| 87 | D Johnson | デロン・ジョンソン | 1960〜1976 | 1318 | 5941 | |
| 88 | C Fielder | セシル・フィルダー | 1985〜1998 | 1316 | 5157 | |
| 89 | S Green | ショーン・グリーン | 1993〜2007 | 1315 | 7082 | |
| 90 | W Horton | ウィリー・ホートン | 1963〜1980 | 1313 | 7298 | |
| 91 | J Foxx | ジミー・フォックス | 1925〜1945 | 1311 | 8134 | |
| 91 | M Tettleton | ミッキー・テトルトン | 1984〜1997 | 1307 | 4698 | |
| 93 | T Wallach | ティム・ウォーラック | 1980〜1996 | 1307 | 8099 | |
| 94 | C Ripken | カル・リプケン | 1981〜2001 | 1305 | 11551 | |
| 94 | S Finley | スティーブ・フィンリー | 1989〜 | 1299 | 9397 | * |
| 96 | B Abreu | ボビー・アブレイユ | 1996〜 | 1296 | 5881 | * |
| 97 | B Boone | ブレット・ブーン | 1992〜2005 | 1295 | 6683 | |
| 98 | J Valentin | ホセ・バレンティン | 1992〜 | 1294 | 5539 | * |
| 99 | D Jeter | デレック・ジーター | 1995〜 | 1291 | 7429 | * |
| 100 | K Gibson | カーク・ギブソン | 1979〜1995 | 1285 | 5798 |
→→掲載記録一覧へ戻る








