数字は2008年開幕前の成績です
赤字:日本人選手
IBB:敬遠四球
| No. | Player | 名前 | Career | IBB | |
| 1 | B Bonds | バリー・ボンズ | 1986〜 | 688 | * |
| 2 | W McCovey | ウィリー・マッコビー | 1959〜1980 | 260 | |
| 3 | K Griffey | ケン・グリフィー・ジュニア | 1989〜 | 230 | * |
| 4 | G Brett | ジョージ・ブレット | 1973〜1993 | 229 | |
| 5 | W Stargell | ウィリー・スタージェル | 1962〜1982 | 227 | |
| 6 | V Guerrero | ブラディミール・ゲレーロ | 1996〜 | 223 | * |
| 7 | E Murray | エディー・マレー | 1977〜1997 | 222 | |
| 8 | F Robinson | フランク・ロビンソン | 1956〜1976 | 218 | |
| 9 | T Gwynn | トニー・グウィン | 1982〜2001 | 203 | |
| 10 | M Schmidt | マイク・シュミット | 1972〜1989 | 201 | |
| 11 | R Staub | ラスティー・スタウブ | 1963〜1985 | 193 | |
| 12 | C Yastrzemski | カール・ヤストレムスキー | 1961〜1983 | 190 | |
| 13 | C Davis | チリ・デービス | 1981〜1999 | 188 | |
| 13 | T Simmons | テッド・シモンズ | 1968〜1988 | 188 | |
| 15 | H Baines | ハロルド・ベインズ | 1980〜2001 | 187 | |
| 16 | B Williams | ビリー・ウィリアムズ | 1959〜1976 | 182 | |
| 17 | W Boggs | ウェイド・ボッグス | 1982〜1999 | 180 | |
| 18 | R Palmeiro | ラファエル・パルメイロ | 1986〜2005 | 172 | |
| 18 | D Winfield | デーブ・ウィンフィールド | 1973〜1995 | 172 | |
| 20 | F McGriff | フレッド・マグリフ | 1986〜2004 | 171 | |
| 21 | D Parker | デーブ・パーカー | 1973〜1991 | 170 | |
| 22 | F Thomas | フランク・トーマス | 1990〜 | 168 | * |
| 23 | C Delgado | カルロス・デルガード | 1993〜 | 167 | * |
| 23 | M Ramirez | マニー・ラミレス | 1993〜 | 167 | * |
| 23 | R Clemente | ロベルト・クレメンテ | 1955〜1972 | 167 | |
| 26 | P Rose | ピート・ローズ | 1963〜1986 | 167 | |
| 27 | R Jackson | レジー・ジャクソン | 1967〜1987 | 164 | |
| 28 | T Helton | トッド・ヘルトン | 1997〜 | 162 | * |
| 29 | H Killebrew | ハーモン・キルブリュー | 1954〜1975 | 160 | |
| 30 | D Murphy | デール・マーフィー | 1976〜1993 | 159 | |
| 31 | J Thome | ジム・トーミ | 1991〜 | 150 | * |
| 32 | J Olerud | ジョン・オルルド | 1989〜2005 | 157 | |
| 33 | J Bagwell | ジェフ・バグウェル | 1991〜2005 | 155 | |
| 33 | W Clark | ウィル・クラーク | 1986〜2000 | 155 | |
| 35 | O Cepeda | オーランド・セペダ | 1958〜1974 | 154 | |
| 35 | S Sosa | サミー・ソーサ | 1989〜 | 154 | * |
| 37 | M McGwire | マーク・マグワイア | 1986〜2001 | 150 | |
| 37 | T Perez | トニー・ペレス | 1964〜1986 | 150 | |
| 39 | L Gonzalez | ルイス・ゴンザレス | 1990〜 | 149 | * |
| 40 | T Raines | ティム・レインズ | 1979〜2002 | 148 | |
| 41 | M Piazza | マイク・ピアッツァ | 1992〜 | 146 | |
| 42 | R Carew | ロッド・カルー | 1967〜1985 | 144 | |
| 42 | G Templeton | ゲーリー・テンプレートン | 1976〜1991 | 144 | |
| 42 | M Vaughn | モー・ボーン | 1991〜2003 | 144 | |
| 45 | A Dawson | アンドレ・ドーソン | 1976〜1996 | 143 | |
| 46 | J Cruz | ホセ・クルーズ・シニア | 1970〜1988 | 142 | |
| 47 | D Evans | ダレル・エバンス | 1969〜1989 | 141 | |
| 48 | B Powell | ブーグ・パウエル | 1961〜1977 | 140 | |
| 49 | D Allen | ディック・アレン | 1963〜1977 | 138 | |
| 50 | D Mattingly | ドン・マッティングリー | 1982〜1995 | 136 | |
| 51 | J Bench | ジョニー・ベンチ | 1967〜1983 | 135 | |
| 51 | F Howard | フランク・ハワード | 1958〜1973 | 135 | |
| 53 | R Ventura | ロビン・ベンチュラ | 1989〜2004 | 132 | |
| 54 | T Oliva | トニー・オリバ | 1962〜1976 | 131 | |
| 54 | D Strawberry | ダリル・ストロベリー | 1983〜1999 | 131 | |
| 56 | K Hernandez | キース・ヘルナンデス | 1974〜1990 | 130 | |
| 57 | R Fairly | ロン・フェアリー | 1958〜1978 | 129 | |
| 58 | B Bonilla | ボビー・ボニーヤ | 1986〜2001 | 128 | |
| 59 | J Clark | ジャック・クラーク | 1975〜1992 | 127 | |
| 59 | J Torre | ジョー・トーリ | 1960〜1977 | 127 | |
| 61 | K Singleton | ケン・シングルトン | 1970〜1984 | 125 | |
| 62 | G Sheffield | ゲーリー・シェフィールド | 1988〜 | 124 | * |
| 62 | L Brock | ルー・ブロック | 1961〜1979 | 124 | |
| 64 | L Cardenas | レオ・カーデナス | 1960〜1975 | 122 | |
| 65 | B Madlock | ビル・マドロック | 1973〜1987 | 121 | |
| 66 | A Pujols | アルバート・プホルス | 2001〜 | 120 | * |
| 66 | C Jones | チッパー・ジョーンズ | 1993〜 | 120 | * |
| 66 | B Robinson | ブルックス・ロビンソン | 1955〜1977 | 120 | |
| 69 | T McCarver | ティム・マカーバー | 1959〜1980 | 119 | |
| 69 | A Oliver | アル・オリバー | 1968〜1985 | 119 | |
| 71 | J Edwards | ジョニー・エドワーズ | 1961〜1974 | 118 | |
| 72 | R Cey | ロン・セイ | 1971〜1987 | 117 | |
| 72 | L Walker | ラリー・ウォーカー | 1989〜2005 | 117 | |
| 74 | I Suzuki | イチロー | 2001〜 | 115 | * |
| 74 | P Guerrero | ペドロ・ゲレーロ | 1978〜1992 | 115 | |
| 74 | R Smith | レジー・スミス | 1966〜1982 | 115 | |
| 77 | M Grace | マーク・グレース | 1988〜2003 | 114 | |
| 78 | S Garvey | スティーブ・ガービー | 1969〜1987 | 113 | |
| 78 | E Martinez | エドガー・マルティネス | 1987〜2004 | 113 | |
| 80 | K Caminiti | ケン・カミニティ | 1987〜2001 | 112 | |
| 80 | N Cash | ノーム・キャッシュ | 1958〜1974 | 112 | |
| 82 | B Buckner | ビル・バックナー | 1969〜1990 | 111 | |
| 83 | B Giles | ブライアン・ジャイルズ | 1995〜 | 110 | * |
| 83 | K Hrbek | ケント・ハーベック | 1981〜1994 | 110 | |
| 83 | B Mazeroski | ビル・マゼロスキー | 1956〜1972 | 110 | |
| 83 | J Roseboro | ジョニー・ローズバロ | 1957〜1970 | 110 | |
| 87 | W Joyner | ウォーリー・ジョイナー | 1986〜2001 | 108 | |
| 88 | R Monday | リック・マンデー | 1966〜1984 | 107 | |
| 88 | P O'Neill | ポール・オニール | 1985〜2001 | 107 | |
| 88 | C Ripken | カル・リプケン | 1981〜2001 | 107 | |
| 91 | G Carter | ゲイリー・カーター | 1974〜1992 | 106 | |
| 91 | G Foster | ジョージ・フォスター | 1969〜1986 | 106 | |
| 91 | A Galarraga | アンドレス・ガララーガ | 1985〜2004 | 106 | |
| 91 | J Mayberry | ジョン・メイベリー | 1968〜1982 | 106 | |
| 91 | D Porter | ダレル・ポーター | 1971〜1987 | 106 | |
| 91 | B Russell | ビル・ラッセル | 1969〜1986 | 106 | |
| 91 | C Speier | クリス・スパイアー | 1971〜1989 | 106 | |
| 98 | C Fisk | カールトン・フィスク | 1969〜1993 | 105 | |
| 98 | H Johnson | ハワード・ジョンソン | 1982〜1995 | 105 | |
| 98 | B Oglivie | ベン・オグリビー | 1971〜1986 | 105 |
→→掲載記録一覧へ戻る








