数字は2008年開幕前の成績です
赤字:日本人選手
BB:四球
G:出場試合
No. | Player | 名前 | Career | BB | G | |
1 | B Bonds | バリー・ボンズ | 1986〜 | 2558 | 2986 | * |
2 | R Henderson | リッキー・ヘンダーソン | 1979〜2003 | 2190 | 3081 | |
3 | B Ruth | ベーブ・ルース | 1914〜1935 | 2062 | 2503 | |
4 | T Williams | テッド・ウィリアムズ | 1939〜1960 | 2019 | 2292 | |
5 | J Morgan | ジョー・モーガン | 1963〜1984 | 1865 | 2649 | |
6 | C Yastrzemski | カール・ヤストレムスキー | 1961〜1983 | 1845 | 3308 | |
7 | M Mantle | ミッキー・マントル | 1951〜1968 | 1733 | 2401 | |
8 | M Ott | メル・オット | 1926〜1947 | 1708 | 2730 | |
9 | F Thomas | フランク・トーマス | 1990〜 | 1628 | 2251 | * |
10 | E Yost | エディー・ヨースト | 1944〜1962 | 1614 | 2109 | |
11 | D Evans | ダレル・エバンス | 1969〜1989 | 1605 | 2687 | |
12 | S Musial | スタン・ミュージアル | 1941〜1963 | 1599 | 3026 | |
13 | P Rose | ピート・ローズ | 1963〜1986 | 1566 | 3562 | |
14 | H Killebrew | ハーモン・キルブリュー | 1954〜1975 | 1559 | 2435 | |
15 | L Gehrig | ルー・ゲーリッグ | 1923〜1939 | 1508 | 2164 | |
16 | M Schmidt | マイク・シュミット | 1972〜1989 | 1507 | 2404 | |
17 | E Collins | エディー・コリンズ | 1906〜1930 | 1499 | 2826 | |
18 | W Mays | ウィリー・メイズ | 1951〜1973 | 1464 | 2992 | |
19 | J Thome | ジム・トーミ | 1991〜 | 1459 | 2011 | * |
20 | J Foxx | ジミー・フォックス | 1925〜1945 | 1452 | 2317 | |
21 | E Mathews | エディー・マシューズ | 1952〜1968 | 1444 | 2391 | |
22 | F Robinson | フランク・ロビンソン | 1956〜1976 | 1420 | 2808 | |
23 | W Boggs | ウェイド・ボッグス | 1982〜1999 | 1412 | 2440 | |
24 | H Aaron | ハンク・アーロン | 1954〜1976 | 1402 | 3298 | |
25 | J Bagwell | ジェフ・バグウェル | 1991〜2005 | 1401 | 2150 | |
26 | D Evans | ドワイト・エバンス | 1972〜1991 | 1391 | 2606 | |
27 | T Speaker | トリス・スピーカー | 1907〜1928 | 1381 | 2789 | |
28 | G Sheffield | ゲーリー・シェフィールド | 1988〜 | 1377 | 2362 | * |
29 | R Jackson | レジー・ジャクソン | 1967〜1987 | 1375 | 2820 | |
30 | R Palmeiro | ラファエル・パルメイロ | 1986〜2005 | 1353 | 2831 | |
31 | W McCovey | ウィリー・マッコビー | 1959〜1980 | 1345 | 2588 | |
32 | E Murray | エディー・マレー | 1977〜1997 | 1333 | 3026 | |
33 | T Raines | ティム・レインズ | 1979〜2002 | 1330 | 2502 | |
34 | T Phillips | トニー・フィリップス | 1982〜1999 | 1319 | 2161 | |
35 | M McGwire | マーク・マグワイア | 1986〜2001 | 1317 | 1874 | |
36 | F McGriff | フレッド・マグリフ | 1986〜2004 | 1305 | 2460 | |
37 | L Appling | ルーク・アップリング | 1930〜1950 | 1302 | 2422 | |
38 | E Martinez | エドガー・マルティネス | 1987〜2004 | 1283 | 2055 | |
39 | A Kaline | アル・ケーライン | 1953〜1974 | 1277 | 2834 | |
40 | J Olerud | ジョン・オルルド | 1989〜2005 | 1275 | 2234 | |
41 | K Singleton | ケン・シングルトン | 1970〜1984 | 1263 | 2082 | |
42 | J Clark | ジャック・クラーク | 1975〜1992 | 1262 | 1994 | |
43 | R Staub | ラスティー・スタウブ | 1963〜1985 | 1255 | 2951 | |
44 | T Cobb | タイ・カッブ | 1905〜1928 | 1249 | 3035 | |
45 | W Randolph | ウィリー・ランドルフ | 1975〜1992 | 1243 | 2202 | |
46 | J Wynn | ジミー・ウィン | 1963〜1977 | 1224 | 1920 | |
47 | D Winfield | デーブ・ウィンフィールド | 1973〜1995 | 1216 | 2973 | |
48 | P Reese | ピー・ウィー・リース | 1940〜1958 | 1210 | 2166 | |
49 | R Ashburn | リッチー・アシュバーン | 1948〜1962 | 1198 | 2189 | |
50 | B Downing | ブライアン・ダウニング | 1973〜1992 | 1197 | 2344 | |
50 | L Whitaker | ルー・ウィテカー | 1977〜1995 | 1197 | 2390 | |
52 | C Davis | チリ・デービス | 1981〜1999 | 1194 | 2436 | |
53 | B Hamilton | ビリー・ハミルトン | 1888〜1901 | 1187 | 1591 | |
54 | C Gehringer | チャーリー・ゲリンジャー | 1924〜1942 | 1186 | 2323 | |
55 | K Griffey | ケン・グリフィー・ジュニア | 1989〜 | 1162 | 2378 | * |
56 | C Jones | チッパー・ジョーンズ | 1993〜 | 1152 | 1895 | * |
57 | C Biggio | クレイグ・ビジオ | 1988〜2007 | 1160 | 2850 | |
58 | D Bush | ドニー・ブッシュ | 1908〜1923 | 1158 | 1946 | |
59 | M Bishop | マックス・ビショップ | 1924〜1935 | 1153 | 1338 | |
59 | T Harrah | トービー・ハラー | 1969〜1986 | 1153 | 2155 | |
61 | L Gonzalez | ルイス・ゴンザレス | 1990〜 | 1149 | 2565 | * |
62 | H Hooper | ハリー・フーパー | 1909〜1925 | 1136 | 2309 | |
63 | J Sheckard | ジミー・シェカード | 1897〜1913 | 1135 | 2122 | |
64 | J Giambi | ジェイソン・ジアンビ | 1995〜 | 1129 | 1705 | * |
64 | B Butler | ブレット・バトラー | 1981〜1997 | 1129 | 2213 | |
64 | C Ripken | カル・リプケン | 1981〜2001 | 1129 | 3001 | |
67 | M Ramirez | マニー・ラミレス | 1993〜 | 1125 | 1950 | * |
68 | R Santo | ロン・サント | 1960〜1974 | 1108 | 2243 | |
69 | G Brett | ジョージ・ブレット | 1973〜1993 | 1096 | 2707 | |
70 | P Molitor | ポール・モリター | 1978〜1998 | 1094 | 2683 | |
71 | L Blue | ルー・ブルー | 1921〜1933 | 1092 | 1615 | |
71 | S Hack | スタン・ハック | 1932〜1947 | 1092 | 1938 | |
73 | P Waner | ポール・ウェイナー | 1926〜1945 | 1091 | 2549 | |
74 | G Nettles | グレイグ・ネトルズ | 1967〜1988 | 1088 | 2700 | |
75 | B Grich | ボビー・グリッチ | 1970〜1986 | 1087 | 2008 | |
75 | B Abreu | ボビー・アブレイユ | 1996〜 | 1087 | 1643 | * |
77 | M Grace | マーク・グレース | 1988〜2003 | 1075 | 2245 | |
77 | B Johnson | ボブ・ジョンソン | 1933〜1945 | 1075 | 1863 | |
77 | R Ventura | ロビン・ベンチュラ | 1989〜2004 | 1075 | 2079 | |
80 | O Smith | オジースミス | 1978〜1996 | 1072 | 2573 | |
81 | B Giles | ブライアン・ジャイルズ | 1995〜 | 1070 | 1639 | * |
81 | H Clift | ハーロンド・クリフト | 1934〜1945 | 1070 | 1582 | |
81 | K Hernandez | キース・ヘルナンデス | 1974〜1990 | 1070 | 2088 | |
84 | B Williams | バーニー・ウィリアムズ | 1991〜2006 | 1069 | 2076 | |
85 | B Dahlen | ビル・ダーレン | 1891〜1911 | 1064 | 2443 | |
86 | H Baines | ハロルド・ベインズ | 1980〜2001 | 1062 | 2830 | |
87 | J Cronin | ジョー・クローニン | 1926〜1945 | 1059 | 2124 | |
88 | R Fairly | ロン・フェアリー | 1958〜1978 | 1052 | 2442 | |
89 | B Williams | ビリー・ウィリアムズ | 1959〜1976 | 1045 | 2488 | |
90 | N Cash | ノーム・キャッシュ | 1958〜1974 | 1043 | 2089 | |
90 | E Joost | エディ・ジュースト | 1936〜1955 | 1043 | 1574 | |
92 | R Thomas | ロイ・トーマス | 1899〜1911 | 1042 | 1470 | |
93 | M Carey | マックス・ケアリー | 1910〜1929 | 1040 | 2476 | |
94 | R Hornsby | ロジャース・ホーンスビー | 1915〜1937 | 1038 | 2259 | |
95 | J Gilliam | ジム・ギリアム | 1953〜1966 | 1036 | 1956 | |
96 | R Alomar | ロベルト・アロマー | 1988〜2004 | 1032 | 2379 | |
97 | S Bando | サル・バンドー | 1966〜1981 | 1031 | 2019 | |
98 | J Burkett | ジェシー・バーケット | 1890〜1905 | 1029 | 2066 | |
99 | C Delgado | カルロス・デルガード | 1993〜 | 1025 | 1850 | * |
100 | R Carew | ロッド・カルー | 1967〜1985 | 1018 | 2469 | |
100 | E Slaughter | イーノス・スローター | 1938〜1959 | 1018 | 2380 |
→→掲載記録一覧へ戻る