数字は2008年開幕前の成績です
赤字:日本人選手
AB:打数
G:出場試合
| No. | Player | 名前 | Career | AB | G | |
| 1 | P Rose | ピート・ローズ | 1963〜1986 | 14053 | 3562 | |
| 2 | H Aaron | ハンク・アーロン | 1954〜1976 | 12364 | 3298 | |
| 3 | C Yastrzemski | カール・ヤストレムスキー | 1961〜1983 | 11988 | 3308 | |
| 4 | C Ripken | カル・リプケン | 1981〜2001 | 11551 | 3001 | |
| 5 | T Cobb | タイ・カッブ | 1905〜1928 | 11429 | 3035 | |
| 6 | E Murray | エディー・マレー | 1977〜1997 | 11336 | 3026 | |
| 7 | R Yount | ロビン・ヨーント | 1974〜1993 | 11008 | 2856 | |
| 8 | D Winfield | デーブ・ウィンフィールド | 1973〜1995 | 11003 | 2973 | |
| 9 | S Musial | スタン・ミュージアル | 1941〜1963 | 10972 | 3026 | |
| 10 | R Henderson | リッキー・ヘンダーソン | 1979〜2003 | 10961 | 3081 | |
| 11 | W Mays | ウィリー・メイズ | 1951〜1973 | 10881 | 2992 | |
| 12 | C Biggio | クレイグ・ビジオ | 1988〜2007 | 10876 | 2850 | |
| 13 | P Molitor | ポール・モリター | 1978〜1998 | 10835 | 2683 | |
| 14 | B Robinson | ブルックス・ロビンソン | 1955〜1977 | 10654 | 2896 | |
| 15 | R Palmeiro | ラファエル・パルメイロ | 1986〜2005 | 10472 | 2831 | |
| 16 | H Wagner | ホーナス・ワグナー | 1897〜1917 | 10430 | 2792 | |
| 17 | G Brett | ジョージ・ブレット | 1973〜1993 | 10349 | 2707 | |
| 18 | L Brock | ルー・ブロック | 1961〜1979 | 10332 | 2616 | |
| 19 | C Anson | キャップ・アンソン | 1871〜1897 | 10278 | 2523 | |
| 20 | L Aparicio | ルイス・アパリシオ | 1956〜1973 | 10230 | 2599 | |
| 21 | T Speaker | トリス・スピーカー | 1907〜1928 | 10195 | 2789 | |
| 22 | A Kaline | アル・ケーライン | 1953〜1974 | 10116 | 2834 | |
| 23 | R Maranville | ラビット・マランビル | 1912〜1935 | 10078 | 2670 | |
| 24 | F Robinson | フランク・ロビンソン | 1956〜1976 | 10006 | 2808 | |
| 25 | E Collins | エディー・コリンズ | 1906〜1930 | 9949 | 2826 | |
| 26 | A Dawson | アンドレ・ドーソン | 1976〜1996 | 9927 | 2627 | |
| 27 | H Baines | ハロルド・ベインズ | 1980〜2001 | 9908 | 2830 | |
| 28 | R Jackson | レジー・ジャクソン | 1967〜1987 | 9864 | 2820 | |
| 29 | B Bonds | バリー・ボンズ | 1986〜 | 9847 | 2986 | * |
| 30 | T Perez | トニー・ペレス | 1964〜1986 | 9778 | 2777 | |
| 31 | R Staub | ラスティー・スタウブ | 1963〜1985 | 9720 | 2951 | |
| 32 | V Pinson | バダ・ピンソン | 1958〜1975 | 9645 | 2469 | |
| 33 | N Lajoie | ナップ・ラジョイ | 1896〜1916 | 9589 | 2480 | |
| 34 | S Crawford | サム・クロフォード | 1899〜1917 | 9570 | 2517 | |
| 35 | J Beckley | ジェイク・ベックリー | 1888〜1907 | 9526 | 2386 | |
| 36 | O Vizquel | オマー・ビスケル | 1989〜 | 9479 | 2654 | * |
| 37 | P Waner | ポール・ウェイナー | 1926〜1945 | 9459 | 2549 | |
| 38 | M Ott | メル・オット | 1926〜1947 | 9456 | 2730 | |
| 39 | R Clemente | ロベルト・クレメンテ | 1955〜1972 | 9454 | 2433 | |
| 40 | E Banks | アーニー・バンクス | 1953〜1971 | 9421 | 2528 | |
| 41 | B Buckner | ビル・バックナー | 1969〜1990 | 9397 | 2517 | |
| 41 | S Finley | スティーブ・フィンリー | 1989〜 | 9397 | 2583 | * |
| 43 | O Smith | オジースミス | 1978〜1996 | 9396 | 2573 | |
| 44 | M Carey | マックス・ケアリー | 1910〜1929 | 9363 | 2476 | |
| 45 | D Parker | デーブ・パーカー | 1973〜1991 | 9358 | 2466 | |
| 46 | B Williams | ビリー・ウィリアムズ | 1959〜1976 | 9350 | 2488 | |
| 47 | R Carew | ロッド・カルー | 1967〜1985 | 9315 | 2469 | |
| 48 | T Gwynn | トニー・グウィン | 1982〜2001 | 9288 | 2440 | |
| 49 | J Morgan | ジョー・モーガン | 1963〜1984 | 9277 | 2649 | |
| 50 | S Rice | サム・ライス | 1915〜1934 | 9269 | 2404 | |
| 51 | N Fox | ネリー・フォックス | 1947〜1965 | 9232 | 2367 | |
| 52 | W Boggs | ウェイド・ボッグス | 1982〜1999 | 9180 | 2440 | |
| 53 | W Davis | ウィリー・デービス | 1960〜1979 | 9174 | 2429 | |
| 54 | D Cramer | ドック・クレイマー | 1929〜1948 | 9140 | 2239 | |
| 55 | F Frisch | フランキー・フリッシュ | 1919〜1937 | 9112 | 2311 | |
| 56 | Z Wheat | ザック・ホイート | 1909〜1927 | 9106 | 2410 | |
| 57 | R Alomar | ロベルト・アロマー | 1988〜2004 | 9073 | 2379 | |
| 58 | L Cross | レーブ・クロス | 1887〜1907 | 9072 | 2275 | |
| 59 | A Oliver | アル・オリバー | 1968〜1985 | 9049 | 2368 | |
| 60 | B Dahlen | ビル・ダーレン | 1891〜1911 | 9031 | 2443 | |
| 60 | G Davis | ジョージ・デービス | 1890〜1909 | 9031 | 2368 | |
| 62 | D Evans | ドワイト・エバンス | 1972〜1991 | 8996 | 2606 | |
| 63 | B Bell | バディー・ベル | 1972〜1989 | 8995 | 2405 | |
| 64 | G Nettles | グレイグ・ネトルズ | 1967〜1988 | 8986 | 2700 | |
| 65 | D Evans | ドワイト・エバンス | 1972〜1991 | 8973 | 2687 | |
| 66 | G Gaetti | ゲイリー・ガイエティ | 1981〜2000 | 8951 | 2507 | |
| 67 | T Raines | ティム・レインズ | 1979〜2002 | 8872 | 2502 | |
| 68 | C Gehringer | チャーリー・ゲリンジャー | 1924〜1942 | 8860 | 2323 | |
| 69 | L Appling | ルーク・アップリング | 1930〜1950 | 8856 | 2422 | |
| 70 | S Garvey | スティーブ・ガービー | 1969〜1987 | 8835 | 2332 | |
| 71 | K Griffey | ケン・グリフィー・ジュニア | 1989〜 | 8826 | 2378 | * |
| 72 | L Gonzalez | ルイス・ゴンザレス | 1990〜 | 8816 | 2455 | * |
| 73 | S Sosa | サミー・ソーサ | 1989〜 | 8813 | 2354 | * |
| 74 | T Corcoran | トミー・コーコラン | 1890〜1907 | 8804 | 2200 | |
| 75 | H Hooper | ハリー・フーパー | 1909〜1925 | 8785 | 2309 | |
| 76 | A Simmons | アル・シモンズ | 1924〜1944 | 8759 | 2215 | |
| 77 | F McGriff | フレッド・マグリフ | 1986〜2004 | 8757 | 2460 | |
| 78 | C Fisk | カールトン・フィスク | 1969〜1993 | 8756 | 2499 | |
| 79 | M Vernon | ミッキー・バーノン | 1939〜1960 | 8731 | 2409 | |
| 80 | D Concepcion | デーブ・コンセプシオン | 1970〜1988 | 8723 | 2488 | |
| 81 | B Campaneris | バート・キャンパネリス | 1964〜1983 | 8684 | 2328 | |
| 82 | T Simmons | テッド・シモンズ | 1968〜1988 | 8680 | 2456 | |
| 83 | J Franco | フリオ・フランコ | 1982〜2007 | 8677 | 2527 | |
| 84 | C Davis | チリ・デービス | 1981〜1999 | 8673 | 2436 | |
| 85 | G Goslin | グース・ゴスリン | 1921〜1938 | 8656 | 2287 | |
| 86 | B Wallace | ボビー・ウォレス | 1894〜1918 | 8618 | 2383 | |
| 87 | W Keeler | ウィリー・キーラー | 1892〜1910 | 8591 | 2123 | |
| 88 | L Whitaker | ルー・ウィテカー | 1977〜1995 | 8570 | 2390 | |
| 89 | F Clarke | フレッド・クラーク | 1894〜1915 | 8568 | 2242 | |
| 90 | E Mathews | エディー・マシューズ | 1952〜1968 | 8537 | 2391 | |
| 91 | G Sheffield | ゲーリー・シェフィールド | 1988〜 | 8531 | 2362 | * |
| 92 | J O'Rourke | ジム・オルーク | 1872〜1904 | 8505 | 1999 | |
| 93 | R Schoendienst | レッド・シェーンディーンスト | 1945〜1963 | 8479 | 2216 | |
| 94 | J Carter | ジョー・カーター | 1983〜1998 | 8422 | 2189 | |
| 95 | J Burkett | ジェシー・バーケット | 1890〜1905 | 8421 | 2066 | |
| 96 | L Bowa | ラリー・ボーワ | 1970〜1985 | 8418 | 2247 | |
| 97 | B Ruth | ベーブ・ルース | 1914〜1935 | 8399 | 2503 | |
| 98 | R Sandberg | ライン・サンドバーグ | 1981〜1997 | 8385 | 2164 | |
| 99 | R Ashburn | リッチー・アシュバーン | 1948〜1962 | 8365 | 2189 | |
| 100 | M Schmidt | マイク・シュミット | 1972〜1989 | 8352 | 2404 |
→→掲載記録一覧へ戻る








