数字は2008年開幕前の成績です
赤字:日本人選手
W:勝利
L:敗戦
| No. | NAME | 名前 | Career | W | L | |
| 1 | C Young | サイ・ヤング | 1890〜1911 | 511 | 316 | |
| 2 | W Johnson | ウォルター・ジョンソン | 1907〜1927 | 417 | 279 | |
| 3 | G Alexander | グローバー・アレキサンダー | 1911〜1930 | 373 | 208 | |
| 3 | C Mathewson | クリスティー・マシューソン | 1900〜1916 | 373 | 188 | |
| 5 | J Galvin | ジム・ガルビン | 1875〜1892 | 365 | 310 | |
| 6 | K Nichols | キッド・ニコルス | 1890〜1906 | 361 | 208 | |
| 7 | R Clemens | ロジャー・クレメンス | 1984〜 | 354 | 184 | * |
| 8 | G Maddux | グレッグ・マダックス | 1986〜 | 347 | 214 | * |
| 9 | T Keefe | ティム・キーフ | 1880〜1893 | 342 | 225 | |
| 10 | J Clarkson | ジョン・クラークソン | 1882〜1894 | 328 | 178 | |
| 11 | N Ryan | ノーラン・ライアン | 1966〜1993 | 324 | 292 | |
| 11 | D Sutton | ドン・サットン | 1966〜1988 | 324 | 256 | |
| 13 | P Niekro | フィル・ニークロ | 1964〜1987 | 318 | 274 | |
| 14 | G Perry | ゲイロード・ペリー | 1962〜1983 | 314 | 265 | |
| 15 | T Seaver | トム・シーバー | 1967〜1986 | 311 | 205 | |
| 16 | C Radbourn | チャーリー・ラドバーン | 1881〜1891 | 309 | 195 | |
| 17 | M Welch | ミッキー・ウェルチ | 1880〜1892 | 307 | 210 | |
| 18 | E Wynn | アーリー・ウィン | 1939〜1963 | 300 | 244 | |
| 19 | B Mathews | ボビー・マシューズ | 1871〜1887 | 297 | 248 | |
| 20 | B Blyleven | バート・ブライルベン | 1970〜1992 | 287 | 250 | |
| 21 | R Roberts | ロビン・ロバーツ | 1948〜1966 | 286 | 245 | |
| 22 | F Jenkins | ファーガソン・ジェンキンス | 1965〜1983 | 284 | 226 | |
| 22 | T Mullane | トニー・ミュレーン | 1881〜1894 | 284 | 220 | |
| 24 | R Ruffing | レッド・ラフィング | 1924〜1947 | 273 | 225 | |
| 25 | B Grimes | バーリー・グライムズ | 1916〜1934 | 270 | 212 | |
| 26 | J Palmer | ジム・パーマー | 1965〜1984 | 268 | 152 | |
| 27 | B Feller | ボブ・フェラー | 1936〜1956 | 266 | 162 | |
| 28 | J McCormick | ジム・マコーミック | 1878〜1887 | 265 | 214 | |
| 29 | G Weyhing | ガス・ワイヒング | 1887〜1901 | 264 | 232 | |
| 30 | T Lyons | テッド・ライオンズ | 1923〜1946 | 260 | 230 |
→→掲載記録一覧へ戻る







