数字は2008年開幕前の成績です
赤字:日本人選手
H/9:被安打率
IP:投球回
H:被安打
| No. | Player | 名前 | Career | H9 | IP | H | |
| 1 | N Ryan | ノーラン・ライアン | 1966〜1993 | 6.56 | 5386 | 3923 | |
| 2 | S Koufax | サンディー・コーファックス | 1955〜1966 | 6.79 | 2324.1 | 1754 | |
| 3 | P Martinez | ペドロ・マルティネス | 1992〜 | 6.89 | 2673.2 | 2046 | * |
| 4 | A Messersmith | アンディ・メッサースミス | 1968〜1979 | 6.94 | 2230.1 | 1719 | |
| 5 | H Wilhelm | ホイト・ウィルヘルム | 1952〜1972 | 7.01 | 2254.1 | 1757 | |
| 6 | S McDowell | サム・マクダウェル | 1961〜1975 | 7.03 | 2492.1 | 1948 | |
| 7 | E Walsh | エド・ウォルシュ | 1904〜1917 | 7.12 | 2964.1 | 2346 | |
| 8 | R Johnson | ランディ・ジョンソン | 1988〜 | 7.16 | 3855.1 | 3065 | * |
| 9 | E Reulbach | エド・ルーバック | 1905〜1917 | 7.24 | 2632.1 | 2117 | |
| 10 | A Joss | アディ・ジョス | 1902〜1910 | 7.30 | 2327 | 1888 | |
| 11 | T Seaver | トム・シーバー | 1967〜1986 | 7.47 | 4782.2 | 3971 | |
| 12 | W Johnson | ウォルター・ジョンソン | 1907〜1927 | 7.4762 | 5914.1 | 4913 | |
| 13 | R Waddell | ルーブ・ワッデル | 1897〜1910 | 7.4764 | 2961.1 | 2460 | |
| 14 | B Gibson | ボブ・ギブソン | 1959〜1975 | 7.60 | 3884.1 | 3279 | |
| 15 | J Palmer | ジム・パーマー | 1965〜1984 | 7.63 | 3948 | 3349 | |
| 16 | R Clemens | ロジャー・クレメンス | 1984〜 | 7.66 | 4916.2 | 4185 | * |
| 17 | M Brown | モーデカイ・ブラウン | 1903〜1916 | 7.68 | 3172.1 | 2708 | |
| 18 | B Feller | ボブ・フェラー | 1936〜1956 | 7.692 | 3827 | 3271 | |
| 19 | J Vander Meer | ジョニー・バンダーミーア | 1937〜1951 | 7.693 | 2104.2 | 1799 | |
| 20 | C Hunter | キャットフィッシュ・ハンター | 1965〜1979 | 7.718 | 3449.1 | 2958 | |
| 21 | A Downing | アル・ダウニング | 1961〜1977 | 7.721 | 2268.1 | 1946 | |
| 22 | C Hough | チャーリー・ハフ | 1970〜1994 | 7.773 | 3801.1 | 3283 | |
| 23 | D Cone | デービッド・コーン | 1986〜2003 | 7.775 | 2898.2 | 2504 | |
| 24 | D Chance | ディーン・チャンス | 1961〜1971 | 7.81 | 2147.1 | 1864 | |
| 25 | F Smith | フランク・スミス | 1904〜1915 | 7.82 | 2273 | 1975 | |
| 26 | W Ford | ホワイティー・フォード | 1950〜1967 | 7.85 | 3170.1 | 2766 | |
| 27 | C Bender | チーフ・ベンダー | 1903〜1925 | 7.890 | 3017 | 2645 | |
| 28 | J Coombs | ジャック・クーンズ | 1906〜1920 | 7.891 | 2320 | 2034 | |
| 29 | J Smoltz | ジョン・スモルツ | 1988〜 | 7.90 | 3367 | 2954 | * |
| 30 | T Keefe | ティム・キーフ | 1880〜1893 | 7.910 | 5049.2 | 4438 |
| 31 | V Blue | ヴァイダ・ブルー | 1969〜1986 | 7.912 | 3343.1 | 2939 | |
| 32 | N Rucker | ナップ・ラッカー | 1907〜1916 | 7.915 | 2375.1 | 2089 | |
| 33 | A Reynolds | アリー・レイノルズ | 1942〜1954 | 7.919 | 2492.1 | 2193 | |
| 34 | E Plank | エディー・プランク | 1901〜1917 | 7.924 | 4495.2 | 3958 | |
| 35 | L Tiant | ルイス・ティアント | 1964〜1982 | 7.938 | 3486.1 | 3075 | |
| 36 | C Mathewson | クリスティー・マシューソン | 1900〜1916 | 7.941 | 4780.2 | 4218 | |
| 37 | R May | ルディ・メイ | 1965〜1983 | 7.943 | 2622 | 2314 | |
| 38 | B Donovan | ビル・ドノバン | 1898〜1918 | 7.987 | 2964.2 | 2631 | |
| 39 | H Camnitz | ハウィー・カムニッツ | 1904〜1915 | 7.993 | 2085.1 | 1852 | |
| 40 | D Sutton | ドン・サットン | 1966〜1988 | 7.9942 | 5282.1 | 4692 | |
| 41 | J Pizarro | フアン・ピザーロ | 1957〜1974 | 7.9943 | 2034.1 | 1807 | |
| 42 | D Stieb | デーブ・スティーブ | 1979〜1998 | 7.995 | 2895.1 | 2572 | |
| 43 | G Bell | ゲイリー・ベル | 1958〜1969 | 8.01 | 2015 | 1794 | |
| 44 | E Moore | アール・ムーア | 1901〜1914 | 8.02 | 2776 | 2474 | |
| 45 | S Siebert | サニー・シーバート | 1964〜1975 | 8.026 | 2152 | 1919 | |
| 46 | L Tyler | レフリー・タイラー | 1910〜1921 | 8.031 | 2230 | 1990 | |
| 47 | T Gordon | トム・ゴードン | 1988〜 | 8.039 | 2076.2 | 1855 | * |
| 48 | H Newhouser | ハル・ニューハウザー | 1939〜1955 | 8.057 | 2993 | 2674 | |
| 49 | C Hendrix | クロウド・ヘンドリクス | 1911〜1920 | 8.059 | 2371.1 | 2123 | |
| 50 | S Carlton | スティーブ・カールトン | 1965〜1988 | 8.059 | 5217.1 | 4672 | |
| 51 | H Wiltse | フークス・ウィルツ | 1904〜1915 | 8.061 | 2112.1 | 1892 | |
| 52 | A Rusie | エイモス・ルージー | 1889〜1901 | 8.07 | 3778.2 | 3389 | |
| 53 | L Corcoran | ラリー・コーコラン | 1880〜1887 | 8.077 | 2392.1 | 2147 | |
| 54 | B Singer | ビル・シンガー | 1964〜1977 | 8.0810 | 2174 | 1952 | |
| 55 | B Lemon | ボブ・レモン | 1946〜1958 | 8.0811 | 2850 | 2559 | |
| 56 | E Cicotte | エディー・シーコット | 1905〜1920 | 8.082 | 3226 | 2897 | |
| 57 | M Scott | マイク・スコット | 1979〜1991 | 8.083 | 2068.2 | 1858 | |
| 58 | D Drysdale | ドン・ドライスデール | 1956〜1969 | 8.087 | 3432 | 3084 | |
| 59 | J Marichal | ホアン・マリシャル | 1960〜1975 | 8.091 | 3507.1 | 3153 | |
| 60 | A Leiter | アル・ライター | 1987〜2005 | 8.100 | 2391 | 2152 | |
| 61 | D White | ドク・ホワイト | 1901〜1913 | 8.103 | 3041 | 2738 | |
| 62 | V Trucks | バージャル・トラクス | 1941〜1958 | 8.106 | 2682.1 | 2416 | |
| 63 | H Vaughn | ヒッポ・ボーン | 1908〜1921 | 8.113 | 2730 | 2461 | |
| 64 | M Cuellar | マイク・キューラー | 1959〜1977 | 8.13 | 2808 | 2538 | |
| 65 | B Pierce | ビリー・ピアース | 1945〜1964 | 8.14 | 3306.2 | 2989 | |
| 66 | R Ames | レッド・エイムズ | 1903〜1919 | 8.15 | 3198 | 2896 | |
| 67 | V Willis | ヴィック・ウィルス | 1898〜1910 | 8.16 | 3996 | 3621 | |
| 68 | E Wilson | アール・ウィルソン | 1959〜1970 | 8.17 | 2051.2 | 1863 | |
| 69 | G Peters | ゲーリー・ピーターズ | 1959〜1972 | 8.19 | 2081 | 1894 | |
| 70 | B Ewing | ボブ・ユーイング | 1902〜1912 | 8.2021 | 2301 | 2097 | |
| 71 | D McNally | デーブ・マクナリー | 1962〜1975 | 8.2022 | 2730 | 2488 | |
| 72 | L Dierker | ラリー・ディアーカー | 1964〜1977 | 8.215 | 2333.2 | 2130 | |
| 73 | J Bunning | ジム・バニング | 1955〜1971 | 8.217 | 3760.1 | 3433 | |
| 74 | J Horlen | ジョー・ホーレン | 1961〜1972 | 8.222 | 2002 | 1829 | |
| 75 | J Chesbro | ジャック・チェスブロ | 1899〜1909 | 8.224 | 2896.2 | 2647 | |
| 76 | L Gomez | レフティ・ゴメス | 1930〜1943 | 8.234 | 2503 | 2290 | |
| 77 | M Stottlemyre | メル・ストットルマイアー | 1964〜1974 | 8.235 | 2661.1 | 2435 | |
| 78 | D Gooden | ドワイト・グッデン | 1984〜2000 | 8.239 | 2800.2 | 2564 | |
| 79 | C Falkenberg | サイ・ファルケンバーグ | 1903〜1917 | 8.268 | 2275 | 2090 | |
| 80 | R Guidry | ロン・ギドリー | 1975〜1988 | 8.270 | 2392 | 2198 | |
| 81 | M Langston | マーク・ラングストン | 1984〜1999 | 8.272 | 2962.2 | 2723 | |
| 82 | C Schilling | カート・シリング | 1988〜 | 8.274 | 3261 | 2998 | * |
| 83 | F Jenkins | ファーガソン・ジェンキンス | 1965〜1983 | 8.28 | 4500.2 | 4142 | |
| 84 | S Leever | サム・リーバー | 1898〜1910 | 8.284 | 2660.2 | 2449 | |
| 85 | W Spahn | ウォーレン・スパーン | 1942〜1965 | 8.290 | 5243.2 | 4830 | |
| 86 | E Morris | エド・モリス | 1884〜1890 | 8.294 | 2678 | 2468 | |
| 87 | D Leonard | ダッチ・レナード | 1933〜1953 | 8.3008 | 2192 | 2022 | |
| 88 | C Pascual | カミロ・パスカル | 1954〜1971 | 8.3020 | 2930.2 | 2703 | |
| 89 | G Perry | ゲイロード・ペリー | 1962〜1983 | 8.306 | 5350.1 | 4938 | |
| 90 | S Rogers | スティーブ・ロジャース | 1973〜1985 | 8.306 | 2837.2 | 2619 | |
| 91 | F Toney | フレッド・トニー | 1911〜1923 | 8.311 | 2206 | 2037 | |
| 92 | T Ramsey | トード・ラムゼイ | 1885〜1890 | 8.32 | 2100.2 | 1941 | |
| 93 | M Lolich | ミッキー・ロリッチ | 1963〜1979 | 8.326 | 3638.1 | 3366 | |
| 94 | T Mullane | トニー・ミュレーン | 1881〜1894 | 8.332 | 4531.1 | 4195 | |
| 95 | V Mungo | バン・マンゴー | 1931〜1945 | 8.336 | 2113 | 1957 | |
| 96 | B Shawkey | ボブ・ショーキー | 1913〜1927 | 8.341 | 2937 | 2722 | |
| 97 | F Valenzuela | フェルナンド・ヴァレンズエラ | 1980〜1997 | 8.35 | 2930 | 2718 | |
| 98 | J Sanford | ジャック・サンフォード | 1956〜1967 | 8.37 | 2049.1 | 1907 | |
| 99 | R Caldwell | レイ・コールドウェル | 1910〜1921 | 8.386 | 2242 | 2089 | |
| 100 | B Blyleven | バート・ブライルベン | 1970〜1992 | 8.388 | 4970 | 4632 |
→→掲載記録一覧へ戻る







