数字は2008年開幕前の成績です
赤字:日本人選手
BB/9:与四球率
IP:投球回
BB:与四球
規定は2000投球回以上
| No. | Player | 名前 | Career | BB/9 | IP | BB | |
| 1 | C Cummings | キャンディ・カミングス | 1872〜1877 | 0.47 | 2149.2 | 112 | |
| 2 | T Bond | トミー・ボンド | 1874〜1884 | 0.48 | 3628.2 | 193 | |
| 3 | A Spalding | アル・スポルディング | 1871〜1877 | 0.49 | 2887.1 | 156 | |
| 4 | G Zettlein | ジョージ・ゼッテリン | 1871〜1876 | 0.5995 | 2176.2 | 145 | |
| 5 | G Bradley | ジョージ・ブラッドリー | 1875〜1884 | 0.6000 | 2940 | 196 | |
| 6 | D McBride | ディック・マクブライド | 1871〜1876 | 0.75 | 2082 | 174 | |
| 7 | J Ward | ジョン・ウォード | 1878〜1884 | 0.92 | 2461.2 | 253 | |
| 8 | B Mathews | ボビー・マシューズ | 1871〜1887 | 0.97 | 4956 | 532 | |
| 9 | J Whitney | ジム・ホイットニー | 1881〜1890 | 1.06 | 3496.1 | 411 | |
| 10 | J Galvin | ジム・ガルビン | 1875〜1892 | 1.12 | 6003.1 | 745 | |
| 11 | D Phillippe | ディーコン・フィリップ | 1899〜1911 | 1.25 | 2607 | 363 | |
| 12 | W White | ウィル・ホワイト | 1877〜1886 | 1.26 | 3542.2 | 496 | |
| 13 | B Adams | ベーブ・アダムズ | 1906〜1926 | 1.29 | 2995.1 | 430 | |
| 14 | A Joss | アディ・ジョス | 1902〜1910 | 1.41 | 2327 | 364 | |
| 15 | C Young | サイ・ヤング | 1890〜1911 | 1.49 | 7356 | 1217 | |
| 16 | G Hecker | ガイ・ヘッカー | 1882〜1890 | 1.51 | 2924 | 492 | |
| 17 | J Tannehill | ジェシー・タンネヒル | 1894〜1911 | 1.56 | 2750.1 | 477 | |
| 18 | J McCormick | ジム・マコーミック | 1878〜1887 | 1.58 | 4275.2 | 749 | |
| 19 | C Mathewson | クリスティー・マシューソン | 1900〜1916 | 1.59 | 4780.2 | 844 | |
| 20 | R Lucas | レッド・ルーカス | 1923〜1938 | 1.61 | 2542 | 455 | |
| 21 | B Radke | ブラッド・ラドキー | 1995〜2006 | 1.63 | 2451 | 445 | |
| 22 | G Alexander | グローバー・アレキサンダー | 1911〜1930 | 1.649 | 5190 | 951 | |
| 23 | B Saberhagen | ブレット・セイバーヘイゲン | 1984〜2001 | 1.654 | 2562.2 | 471 | |
| 24 | E Morris | エド・モリス | 1884〜1890 | 1.67 | 2678 | 498 | |
| 25 | N Hahn | ヌードルズ・ハーン | 1899〜1906 | 1.69 | 2029.1 | 381 | |
| 26 | F Peterson | フリッツ・ピーターソン | 1966〜1976 | 1.728 | 2218.1 | 426 | |
| 27 | R Roberts | ロビン・ロバーツ | 1948〜1966 | 1.731 | 4688.2 | 902 | |
| 28 | C Radbourn | チャーリー・ラドバーン | 1881〜1891 | 1.736 | 4535.1 | 875 | |
| 29 | J Lieber | ジョン・リーバー | 1994〜 | 1.740 | 2151.1 | 416 | * |
| 30 | D Rudolph | ディック・ルドルフ | 1910〜1927 | 1.766 | 2049 | 402 |
| 31 | A Orth | アル・オース | 1895〜1909 | 1.773 | 3354.2 | 661 | |
| 32 | S Wiedman | スタンプ・ウェードマン | 1880〜1888 | 1.78 | 2318.1 | 459 | |
| 33 | P Donohue | ピート・ドノヒュー | 1921〜1932 | 1.798 | 2112.1 | 422 | |
| 34 | J Barnes | ジェシー・バーンズ | 1915〜1927 | 1.804 | 2569.2 | 515 | |
| 35 | G Maddux | グレッグ・マダックス | 1986〜 | 1.81 | 4814.1 | 969 | * |
| 36 | C Hubbell | カール・ハッベル | 1928〜1943 | 1.817 | 3590.1 | 725 | |
| 37 | J Marichal | ホアン・マリシャル | 1960〜1975 | 1.819 | 3507.1 | 709 | |
| 38 | S Sallee | スリム・サリー | 1908〜1921 | 1.83 | 2821.2 | 573 | |
| 39 | L Burdette | ルー・バーデッティ | 1950〜1967 | 1.84 | 3067.1 | 628 | |
| 40 | C Davis | カート・デービス | 1934〜1946 | 1.85 | 2325 | 479 | |
| 41 | L Corcoran | ラリー・コーコラン | 1880〜1887 | 1.866 | 2392.1 | 496 | |
| 42 | E Walsh | エド・ウォルシュ | 1904〜1917 | 1.873 | 2964.1 | 617 | |
| 43 | K Raffensberger | ケン・ラフェンスバーガー | 1939〜1954 | 1.878 | 2151.2 | 449 | |
| 44 | P Derringer | ポール・デリンジャー | 1931〜1945 | 1.879 | 3645 | 761 | |
| 45 | D Wells | デービット・ウェルズ | 1987〜 | 1.882 | 3439 | 719 | * |
| 46 | B Caruthers | ボブ・カルサーズ | 1884〜1892 | 1.90 | 2828.2 | 597 | |
| 47 | M Brown | モーデカイ・ブラウン | 1903〜1916 | 1.91 | 3172.1 | 673 | |
| 48 | S Smith | シェリー・スミス | 1911〜1927 | 1.93 | 2052.2 | 440 | |
| 49 | C Schilling | カート・シリング | 1988〜 | 1.96 | 3261 | 711 | * |
| 50 | J Quinn | ジャック・クイン | 1909〜1933 | 1.97 | 3920.1 | 860 | |
| 51 | D White | ドク・ホワイト | 1901〜1913 | 1.98 | 3041 | 670 | |
| 52 | S Leever | サム・リーバー | 1898〜1910 | 1.986 | 2660.2 | 587 | |
| 53 | F Kitson | フランク・キトソン | 1898〜1907 | 1.989 | 2221.2 | 491 | |
| 54 | F Jenkins | ファーガソン・ジェンキンス | 1965〜1983 | 1.994 | 4500.2 | 997 | |
| 55 | V Law | バーン・ロー | 1950〜1967 | 2.01 | 2672 | 597 | |
| 56 | M Mussina | マイク・ムシーナ | 1991〜 | 2.018 | 3362.1 | 754 | * |
| 57 | G Swindell | グレッグ・スウィンデル | 1986〜2002 | 2.019 | 2233.1 | 501 | |
| 58 | D Eckersley | デニス・エカーズリー | 1975〜1998 | 2.022 | 3285.2 | 738 | |
| 59 | S Johnson | シール・ジョンソン | 1922〜1940 | 2.03 | 2165.2 | 488 | |
| 60 | J Barr | ジム・バー | 1971〜1983 | 2.04 | 2065.1 | 469 | |
| 61 | D Newcombe | ドン・ニューカム | 1949〜1960 | 2.05 | 2154.2 | 490 | |
| 62 | C Griffith | クラーク・グリフィス | 1891〜1914 | 2.057 | 3385.2 | 774 | |
| 63 | D Leonard | ダッチ・レナード | 1933〜1953 | 2.061 | 3218.1 | 737 | |
| 64 | W Johnson | ウォルター・ジョンソン | 1907〜1927 | 2.07 | 5914.1 | 1363 | |
| 65 | R Donahue | レッド・ドナヒュー | 1893〜1906 | 2.090 | 2966.1 | 689 | |
| 66 | J Powell | ジャック・パウエル | 1897〜1912 | 2.094 | 4389 | 1021 | |
| 67 | J Candelaria | ジョン・キャンデラリア | 1975〜1993 | 2.11 | 2525.2 | 592 | |
| 68 | H Wiltse | フークス・ウィルツ | 1904〜1915 | 2.122 | 2112.1 | 498 | |
| 69 | J McGinnity | ジョー・マギニティー | 1899〜1908 | 2.1236 | 3441.1 | 812 | |
| 70 | C Bender | チーフ・ベンダー | 1903〜1925 | 2.1240 | 3017 | 712 | |
| 71 | A Nehf | アート・ネフ | 1915〜1929 | 2.127 | 2707.2 | 640 | |
| 72 | C Getzien | チャーリー・ゲッジーン | 1884〜1892 | 2.133 | 2539.2 | 602 | |
| 73 | J Chesbro | ジャック・チェスブロ | 1899〜1909 | 2.14 | 2896.2 | 690 | |
| 74 | E Plank | エディー・プランク | 1901〜1917 | 2.146 | 4495.2 | 1072 | |
| 75 | J Kaat | ジム・カット | 1959〜1983 | 2.151 | 4530.1 | 1083 | |
| 76 | E Rixey | エッパ・リクシー | 1912〜1933 | 2.167 | 4494.2 | 1082 | |
| 77 | B Purkey | ボブ・パーキー | 1954〜1966 | 2.171 | 2114.2 | 510 | |
| 78 | S McGregor | スコット・マクレガー | 1976〜1988 | 2.18 | 2140.2 | 518 | |
| 79 | C Mays | カール・メイズ | 1915〜1929 | 2.1865 | 3021.1 | 734 | |
| 80 | B Gullickson | ビル・ガリクソン | 1979〜1994 | 2.1867 | 2560 | 622 | |
| 81 | B Sherdel | ビル・シャーデル | 1918〜1932 | 2.1957 | 2709.1 | 661 | |
| 82 | S Sanderson | スコット・サンダーソン | 1978〜1996 | 2.1958 | 2561.2 | 625 | |
| 83 | T Keefe | ティム・キーフ | 1880〜1893 | 2.198 | 5049.2 | 1233 | |
| 84 | K Tapani | ケビン・タパニ | 1989〜2001 | 2.201 | 2265 | 554 | |
| 85 | U Shocker | アーバン・ショッカー | 1916〜1928 | 2.205 | 2681.2 | 657 | |
| 86 | W Cooper | ウィルバー・クーパー | 1912〜1926 | 2.206 | 3480 | 853 | |
| 87 | D Donovan | ディック・ドノバン | 1950〜1965 | 2.208 | 2017.1 | 495 | |
| 88 | J Pfeffer | ジェフ・フェファー | 1911〜1924 | 2.213 | 2407.1 | 592 | |
| 89 | B Friend | ボブ・フレンド | 1951〜1966 | 2.228 | 3611 | 894 | |
| 90 | M Caldwell | マイク・コールドウェル | 1971〜1984 | 2.231 | 2408.2 | 597 | |
| 91 | H Carlson | ハル・カールソン | 1917〜1930 | 2.239 | 2002 | 498 | |
| 92 | D Drysdale | ドン・ドライスデール | 1956〜1969 | 2.242 | 3432 | 855 | |
| 93 | G Mogridge | ジョージ・モグリッチ | 1911〜1927 | 2.244 | 2265.2 | 565 | |
| 94 | K Nichols | キッド・ニコルス | 1890〜1906 | 2.257 | 5056.1 | 1268 | |
| 95 | S Rowe | スクールボーイ・ロー | 1933〜1949 | 2.2628 | 2219.1 | 558 | |
| 96 | C Buffinton | チャーリー・バフィントン | 1882〜1892 | 2.2632 | 3404 | 856 | |
| 97 | L Jackson | ラリー・ジャクソン | 1955〜1968 | 2.27 | 3262.2 | 824 | |
| 98 | D Sutton | ドン・サットン | 1966〜1988 | 2.29 | 5282.1 | 1343 | |
| 99 | R Reed | ロン・リード | 1966〜1984 | 2.30 | 2477.2 | 633 | |
| 100 | E Cicotte | エディー・シーコット | 1905〜1920 | 2.31 | 3226 | 827 |
→→掲載記録一覧へ戻る








