数字は2008年開幕前の成績です
赤字:日本人選手
K/9:奪三振率
IP:投球回
SO:奪三振
規定は2000投球回以上
| No. | Player | 名前 | Career | K/9 | IP | SO | |
| 1 | R Johnson | ランディ・ジョンソン | 1988〜 | 10.78 | 3855.1 | 4616 | * |
| 2 | P Martinez | ペドロ・マルティネス | 1992〜 | 10.20 | 2673.2 | 3030 | * |
| 3 | N Ryan | ノーラン・ライアン | 1966〜1993 | 9.55 | 5386 | 5714 | |
| 4 | S Koufax | サンディー・コーファックス | 1955〜1966 | 9.28 | 2324.1 | 2396 | |
| 5 | S McDowell | サム・マクダウェル | 1961〜1975 | 8.86 | 2492.1 | 2453 | |
| 6 | C Schilling | カート・シリング | 1988〜 | 8.60 | 3261 | 3116 | * |
| 7 | R Clemens | ロジャー・クレメンス | 1984〜 | 8.55 | 4916.2 | 4672 | * |
| 8 | T Gordon | トム・ゴードン | 1988〜 | 8.24 | 2076.2 | 1902 | * |
| 9 | J Smoltz | ジョン・スモルツ | 1988〜 | 7.95 | 3367 | 2975 | * |
| 10 | J Vazquez | ハビアー・ヴァスケス | 1998〜 | 7.92 | 2062.1 | 1815 | * |
| 11 | A Leiter | アル・ライター | 1987〜2005 | 7.43 | 2391 | 1974 | |
| 12 | D Gooden | ドワイト・グッデン | 1984〜2000 | 7.37 | 2800.2 | 2293 | |
| 13 | J Fassero | ジェフ・ファセロ | 1991〜2006 | 7.27 | 2033.2 | 1643 | |
| 14 | B Gibson | ボブ・ギブソン | 1959〜1975 | 7.22 | 3884.1 | 3117 | |
| 15 | A Benes | アンディー・ベネス | 1989〜2002 | 7.18 | 2505.1 | 2000 | |
| 16 | B Witt | ボビー・ウィット | 1986〜2001 | 7.14 | 2465 | 1955 | |
| 17 | S Carlton | スティーブ・カールトン | 1965〜1988 | 7.135 | 5217.1 | 4136 | |
| 18 | M Mussina | マイク・ムシーナ | 1991〜 | 7.129 | 3362.1 | 2663 | * |
| 19 | M Lolich | ミッキー・ロリッチ | 1963〜1979 | 7.01 | 3638.1 | 2832 | |
| 20 | D Kile | ダリル・カイル | 1991〜2002 | 6.93 | 2165.1 | 1668 | |
| 21 | K Appier | ケビン・エイピアー | 1989〜2004 | 6.91 | 2595.1 | 1994 | |
| 22 | T Seaver | トム・シーバー | 1967〜1986 | 6.85 | 4782.2 | 3640 | |
| 23 | J Bunning | ジム・バニング | 1955〜1971 | 6.83 | 3760.1 | 2855 | |
| 24 | P Astacio | ペドロ・アスタシオ | 1992〜2006 | 6.82 | 2196.2 | 1664 | |
| 25 | J Pizarro | フアン・ピザーロ | 1957〜1974 | 6.73 | 2034.1 | 1522 | |
| 26 | B Blyleven | バート・ブライルベン | 1970〜1992 | 6.70 | 4970 | 3701 | |
| 27 | R Guidry | ロン・ギドリー | 1975〜1988 | 6.69 | 2392 | 1778 | |
| 28 | K Brown | ケビン・ブラウン | 1986〜2005 | 6.62 | 3256.1 | 2397 | |
| 29 | D Eckersley | デニス・エカーズリー | 1975〜1998 | 6.58 | 3285.2 | 2401 | |
| 30 | A Pettitte | アンディー・ペティット | 1995〜 | 6.57 | 2527.2 | 1844 | * |
| 31 | A Messersmith | アンディ・メッサースミス | 1968〜1979 | 6.56 | 2230.1 | 1625 | |
| 32 | D Drysdale | ドン・ドライスデール | 1956〜1969 | 6.519 | 3432 | 2486 | |
| 33 | T Stottlemyre | トッド・ストットルマイアー | 1988〜2002 | 6.517 | 2191.2 | 1587 | |
| 34 | A Downing | アル・ダウニング | 1961〜1977 | 6.50 | 2268.1 | 1639 | |
| 35 | F Bannister | フロイド・バニスター | 1977〜1992 | 6.494 | 2388 | 1723 | |
| 36 | T Ramsey | トード・ラムゼイ | 1885〜1890 | 6.491 | 2100.2 | 1515 | |
| 37 | D Chance | ディーン・チャンス | 1961〜1971 | 6.429 | 2147.1 | 1534 | |
| 38 | H Wilhelm | ホイト・ウィルヘルム | 1952〜1972 | 6.428 | 2254.1 | 1610 | |
| 39 | M Scott | マイク・スコット | 1979〜1991 | 6.39 | 2068.2 | 1469 | |
| 40 | J Lieber | ジョン・リーバー | 1994〜 | 6.384 | 2151.1 | 1526 | * |
| 41 | F Jenkins | ファーガソン・ジェンキンス | 1965〜1983 | 6.383 | 4500.2 | 3192 | |
| 42 | E Wilson | アール・ウィルソン | 1959〜1970 | 6.37 | 2051.2 | 1452 | |
| 43 | H Haddix | ハービー・ハディックス | 1952〜1965 | 6.34 | 2235 | 1575 | |
| 44 | S Siebert | サニー・シーバート | 1964〜1975 | 6.32 | 2152 | 1512 | |
| 45 | C Short | クリス・ショート | 1959〜1973 | 6.31 | 2325 | 1629 | |
| 46 | B Hurst | ブルース・ハースト | 1980〜1994 | 6.29 | 2417.1 | 1689 | |
| 47 | B Singer | ビル・シンガー | 1964〜1977 | 6.27 | 2174 | 1515 | |
| 48 | K Gross | ケビン・グロス | 1983〜1997 | 6.25 | 2487.2 | 1727 | |
| 49 | L Tiant | ルイス・ティアント | 1964〜1982 | 6.24 | 3486.1 | 2416 | |
| 50 | G Swindell | グレッグ・スウィンデル | 1986〜2002 | 6.21 | 2233.1 | 1542 | |
| 51 | G Bell | ゲイリー・ベル | 1958〜1969 | 6.15 | 2015 | 1378 | |
| 52 | G Peters | ゲーリー・ピーターズ | 1959〜1972 | 6.14 | 2081 | 1420 | |
| 53 | T Wakefield | ティム・ウェイクフィールド | 1992〜 | 6.15 | 2621 | 1790 | * |
| 54 | D Sutton | ドン・サットン | 1966〜1988 | 6.09 | 5282.1 | 3574 | |
| 55 | G Maddux | グレッグ・マダックス | 1986〜 | 6.12 | 4814.1 | 3273 | * |
| 56 | M Krukow | マイク・クルカウ | 1976〜1989 | 6.072 | 2190.2 | 1478 | |
| 57 | B Feller | ボブ・フェラー | 1936〜1956 | 6.070 | 3827 | 2581 | |
| 58 | R Darling | ロン・ダーリング | 1983〜1995 | 6.06 | 2360.1 | 1590 | |
| 59 | J Coleman | ジョー・コールマン | 1965〜1979 | 6.05 | 2569.1 | 1728 | |
| 60 | R May | ルディ・メイ | 1965〜1983 | 6.04 | 2622 | 1760 | |
| 61 | B Saberhagen | ブレット・セイバーヘイゲン | 1984〜2001 | 6.02 | 2562.2 | 1715 | |
| 62 | W Williams | ウッディ・ウィリアムズ | 1993〜 | 6.01 | 2216.1 | 1480 | * |
| 63 | J Burkett | ジョン・バーケット | 1987〜2003 | 6.00 | 2648.1 | 1766 | |
| 64 | J Koosman | ジェリー・クーズマン | 1967〜1985 | 5.99 | 3839.1 | 2556 | |
| 65 | J Candelaria | ジョン・キャンデラリア | 1975〜1993 | 5.962 | 2525.2 | 1673 | |
| 66 | E Loaiza | エステバン・ロアイザ | 1995〜 | 5.9595 | 2072 | 1372 | * |
| 67 | D Stewart | デーブ・スチュワート | 1978〜1995 | 5.9587 | 2629.2 | 1741 | |
| 68 | F Tanana | フランク・タナナ | 1973〜1993 | 5.9585 | 4188.1 | 2773 | |
| 69 | G Perry | ゲイロード・ペリー | 1962〜1983 | 5.94 | 5350.1 | 3534 | |
| 70 | W Fryman | ウッディ・フライマン | 1966〜1983 | 5.92 | 2411.1 | 1587 | |
| 71 | J Marichal | ホアン・マリシャル | 1960〜1975 | 5.91 | 3507.1 | 2303 | |
| 72 | K Tapani | ケビン・タパニ | 1989〜2001 | 5.89 | 2265 | 1482 | |
| 73 | A Sele | アーロン・シーリー | 1993〜 | 5.88 | 2153 | 1407 | * |
| 74 | M Witt | マイク・ウィット | 1981〜1993 | 5.86 | 2108.1 | 1373 | |
| 75 | V Blue | ヴァイダ・ブルー | 1969〜1986 | 5.855 | 3343.1 | 2175 | |
| 76 | F Viola | フランク・ヴァイオーラ | 1982〜1996 | 5.851 | 2836.1 | 1844 | |
| 77 | J Morris | ジャック・モリス | 1977〜1994 | 5.83 | 3824 | 2478 | |
| 78 | R Sadecki | レイ・サデッキ | 1960〜1977 | 5.81 | 2500.2 | 1614 | |
| 79 | J Matlack | ジョン・マトラック | 1971〜1983 | 5.77 | 2363 | 1516 | |
| 80 | D Wells | デービット・ウェルズ | 1987〜 | 5.760 | 3439 | 2201 | * |
| 81 | L Dierker | ラリー・ディアーカー | 1964〜1977 | 5.758 | 2333.2 | 1493 | |
| 82 | L Hernandez | リバン・ヘルナンデス | 1996〜 | 5.87 | 2371 | 1546 | * |
| 83 | T Candiotti | トム・キャンディオッティ | 1983〜1999 | 5.730 | 2725 | 1735 | |
| 84 | L McDaniel | リンディ・マクダニエル | 1955〜1975 | 5.726 | 2139.1 | 1361 | |
| 85 | S Trachsel | スティーブ・トラックスル | 1993〜 | 5.76 | 2461.1 | 1575 | * |
| 86 | J Podres | ジョニー・ポドレス | 1953〜1969 | 5.70 | 2265 | 1435 | |
| 87 | S Sanderson | スコット・サンダーソン | 1978〜1996 | 5.660 | 2561.2 | 1611 | |
| 88 | D Drabek | ダグ・ドラベック | 1986〜1998 | 5.659 | 2535 | 1594 | |
| 89 | M Boddicker | マイク・ボッディッカー | 1980〜1993 | 5.64 | 2123.2 | 1330 | |
| 90 | R Sutcliffe | リック・サトクリフ | 1976〜1994 | 5.602 | 2697.2 | 1679 | |
| 91 | T Belcher | ティム・ベルチャー | 1987〜2000 | 5.597 | 2442.2 | 1519 | |
| 92 | P Hentgen | パット・ヘントゲン | 1991〜2004 | 5.594 | 2075.1 | 1290 | |
| 93 | C Hough | チャーリー・ハフ | 1970〜1994 | 5.592 | 3801.1 | 2362 | |
| 94 | P Niekro | フィル・ニークロ | 1964〜1987 | 5.57 | 5404.1 | 3342 | |
| 95 | M Gubicza | マーク・グビザー | 1984〜1997 | 5.55 | 2223.1 | 1371 | |
| 96 | J Vander Meer | ジョニー・バンダーミーア | 1937〜1951 | 5.53 | 2104.2 | 1294 | |
| 97 | P Dobson | パット・ドブソン | 1967〜1977 | 5.522 | 2120.1 | 1301 | |
| 98 | M Hampton | マイク・ハンプトン | 1993〜 | 5.520 | 2074 | 1272 | * |
| 99 | D Leonard | デニス・レナード | 1974〜1986 | 5.444 | 2187 | 1323 | |
| 100 | B Pierce | ビリー・ピアース | 1945〜1964 | 5.441 | 3306.2 | 1999 |
→→掲載記録一覧へ戻る








