数字は2008年開幕前の成績です
赤字:日本人選手
WPCT:勝率
W:勝利
L:敗戦
規定は2000投球回以上(100勝以上や勝ち負け合計200以上など規定が結構バラバラな記録なので、今回は日本と統一しました)
| No. | Player | 名前 | Career | WPCT | W | L | |
| 1 | A Spalding | アル・スポルディング | 1871〜1877 | 0.795 | 252 | 65 | |
| 2 | P Martinez | ペドロ・マルティネス | 1992〜 | 0.692 | 209 | 93 | * |
| 3 | W Ford | ホワイティー・フォード | 1950〜1967 | 0.690 | 236 | 106 | |
| 4 | B Caruthers | ボブ・カルサーズ | 1884〜1892 | 0.688 | 218 | 99 | |
| 5 | L Grove | レフティー・グローブ | 1925〜1941 | 0.680 | 300 | 141 | |
| 6 | L Corcoran | ラリー・コーコラン | 1880〜1887 | 0.6654 | 177 | 89 | |
| 7 | C Mathewson | クリスティー・マシューソン | 1900〜1916 | 0.6649 | 373 | 188 | |
| 8 | S Leever | サム・リーバー | 1898〜1910 | 0.660 | 194 | 100 | |
| 9 | R Clemens | ロジャー・クレメンス | 1984〜 | 0.658 | 354 | 184 | * |
| 10 | D McBride | ディック・マクブライド | 1871〜1876 | 0.656 | 149 | 78 | |
| 11 | S Koufax | サンディー・コーファックス | 1955〜1966 | 0.655 | 165 | 87 | |
| 12 | R Johnson | ランディ・ジョンソン | 1988〜 | 0.654 | 284 | 150 | * |
| 13 | R Guidry | ロン・ギドリー | 1975〜1988 | 0.651 | 170 | 91 | |
| 14 | L Gomez | レフティ・ゴメス | 1930〜1943 | 0.649 | 189 | 102 | |
| 15 | J Clarkson | ジョン・クラークソン | 1882〜1894 | 0.6482 | 328 | 178 | |
| 16 | M Brown | モーデカイ・ブラウン | 1903〜1916 | 0.6477 | 239 | 130 | |
| 17 | G Alexander | グローバー・アレキサンダー | 1911〜1930 | 0.642 | 373 | 208 | |
| 18 | A Pettitte | アンディー・ペティット | 1995〜 | 0.640 | 201 | 113 | * |
| 19 | J Palmer | ジム・パーマー | 1965〜1984 | 0.638 | 268 | 152 | |
| 20 | M Mussina | マイク・ムシーナ | 1991〜 | 0.635 | 250 | 144 | * |
| 21 | K Nichols | キッド・ニコルス | 1890〜1906 | 0.6344 | 361 | 208 | |
| 22 | D Phillippe | ディーコン・フィリップ | 1899〜1911 | 0.6342 | 189 | 109 | |
| 23 | J McGinnity | ジョー・マギニティー | 1899〜1908 | 0.63402 | 246 | 142 | |
| 24 | D Gooden | ドワイト・グッデン | 1984〜2000 | 0.63399 | 194 | 112 | |
| 25 | E Reulbach | エド・ルーバック | 1905〜1917 | 0.632 | 182 | 106 | |
| 26 | J Marichal | ホアン・マリシャル | 1960〜1975 | 0.631 | 243 | 142 | |
| 27 | A Reynolds | アリー・レイノルズ | 1942〜1954 | 0.630 | 182 | 107 | |
| 28 | J Tannehill | ジェシー・タンネヒル | 1894〜1911 | 0.6274 | 197 | 117 | |
| 29 | F Marberry | フィアポ・マーベリー | 1923〜1936 | 0.6271 | 148 | 88 | |
| 30 | E Plank | エディー・プランク | 1901〜1917 | 0.6269 | 326 | 194 |
| 31 | C Bender | チーフ・ベンダー | 1903〜1925 | 0.625 | 212 | 127 | |
| 32 | D Newcombe | ドン・ニューカム | 1949〜1960 | 0.6234 | 149 | 90 | |
| 33 | N Cuppy | ニグ・キュッピー | 1892〜1901 | 0.6231 | 162 | 98 | |
| 34 | C Mays | カール・メイズ | 1915〜1929 | 0.6228 | 208 | 126 | |
| 35 | A Joss | アディ・ジョス | 1902〜1910 | 0.6226 | 160 | 97 | |
| 36 | C Hubbell | カール・ハッベル | 1928〜1943 | 0.622 | 253 | 154 | |
| 37 | B Feller | ボブ・フェラー | 1936〜1956 | 0.621 | 266 | 162 | |
| 38 | C Griffith | クラーク・グリフィス | 1891〜1914 | 0.6188 | 237 | 146 | |
| 39 | G Maddux | グレッグ・マダックス | 1986〜 | 0.6185 | 347 | 214 | * |
| 40 | B Lemon | ボブ・レモン | 1946〜1958 | 0.61791 | 207 | 128 | |
| 41 | C Young | サイ・ヤング | 1890〜1911 | 0.61790 | 511 | 316 | |
| 42 | J Ward | ジョン・ウォード | 1878〜1884 | 0.617 | 164 | 102 | |
| 43 | U Shocker | アーバン・ショッカー | 1916〜1928 | 0.615 | 187 | 117 | |
| 44 | J Key | ジミー・キー | 1984〜1998 | 0.614 | 186 | 117 | |
| 45 | L Warneke | ロン・ウォーネキー | 1930〜1945 | 0.6134 | 192 | 121 | |
| 46 | C Radbourn | チャーリー・ラドバーン | 1881〜1891 | 0.6131 | 309 | 195 | |
| 47 | S Rowe | スクールボーイ・ロー | 1933〜1949 | 0.610 | 158 | 101 | |
| 48 | E Walsh | エド・ウォルシュ | 1904〜1917 | 0.6075 | 195 | 126 | |
| 49 | D McNally | デーブ・マクナリー | 1962〜1975 | 0.6073 | 184 | 119 | |
| 50 | H Wiltse | フークス・ウィルツ | 1904〜1915 | 0.6070 | 139 | 90 | |
| 51 | C Cummings | キャンディ・カミングス | 1872〜1877 | 0.6067 | 145 | 94 | |
| 52 | D Cone | デービッド・コーン | 1986〜2003 | 0.6063 | 194 | 126 | |
| 53 | J Stivetts | ジャック・スティベッツ | 1889〜1899 | 0.6060 | 203 | 132 | |
| 54 | A Nehf | アート・ネフ | 1915〜1929 | 0.6053 | 184 | 120 | |
| 55 | C Buffinton | チャーリー・バフィントン | 1882〜1892 | 0.6052 | 233 | 152 | |
| 56 | T Glavine | トム・グラビン | 1987〜 | 0.6036 | 303 | 199 | * |
| 57 | D Wells | デービット・ウェルズ | 1987〜 | 0.6035 | 239 | 157 | * |
| 58 | T Keefe | ティム・キーフ | 1880〜1893 | 0.6032 | 342 | 225 | |
| 59 | T Seaver | トム・シーバー | 1967〜1986 | 0.6027 | 311 | 205 | |
| 60 | S Coveleski | スタン・コベレスキー | 1912〜1928 | 0.602 | 215 | 142 | |
| 61 | W Ferrell | ウェス・フェレル | 1927〜1941 | 0.601 | 193 | 128 | |
| 62 | J Chesbro | ジャック・チェスブロ | 1899〜1909 | 0.600 | 198 | 132 | |
| 63 | W Johnson | ウォルター・ジョンソン | 1907〜1927 | 0.599 | 417 | 279 | |
| 64 | H Pennock | ハーブ・ベノック | 1912〜1934 | 0.5980 | 241 | 162 | |
| 65 | F Fitzsimmons | フレディー・フィッツシモンズ | 1925〜1943 | 0.5978 | 217 | 146 | |
| 66 | E Lopat | エド・ロパット | 1944〜1955 | 0.5971 | 166 | 112 | |
| 67 | W Spahn | ウォーレン・スパーン | 1942〜1965 | 0.5970 | 363 | 245 | |
| 68 | C Schilling | カート・シリング | 1988〜 | 0.5967 | 216 | 146 | * |
| 69 | R Sewell | リップ・シーウェル | 1932〜1949 | 0.596 | 143 | 97 | |
| 70 | K Rogers | ケニー・ロジャース | 1989〜 | 0.595 | 210 | 143 | * |
| 71 | K Brown | ケビン・ブラウン | 1986〜2005 | 0.5944 | 211 | 144 | |
| 72 | M Garcia | マイク・ガルシア | 1948〜1961 | 0.5941 | 142 | 97 | |
| 73 | M Welch | ミッキー・ウェルチ | 1880〜1892 | 0.5938 | 307 | 210 | |
| 74 | A Crowder | アルビン・クラウダー | 1926〜1936 | 0.5922 | 167 | 115 | |
| 75 | J Candelaria | ジョン・キャンデラリア | 1975〜1993 | 0.5920 | 177 | 122 | |
| 76 | B Welch | ボブ・ウェルチ | 1978〜1994 | 0.5910 | 211 | 146 | |
| 77 | B Gibson | ボブ・ギブソン | 1959〜1975 | 0.5906 | 251 | 174 | |
| 78 | D Ruether | ダッチ・ルーサー | 1917〜1927 | 0.5905 | 137 | 95 | |
| 79 | E Rommel | エディ・ロメル | 1920〜1932 | 0.5897 | 171 | 119 | |
| 80 | J Coombs | ジャック・クーンズ | 1906〜1920 | 0.5896 | 158 | 110 | |
| 81 | T Bond | トミー・ボンド | 1874〜1884 | 0.589 | 234 | 163 | |
| 82 | J Smoltz | ジョン・スモルツ | 1988〜 | 0.5881 | 207 | 145 | * |
| 83 | B Saberhagen | ブレット・セイバーヘイゲン | 1984〜2001 | 0.5880 | 167 | 117 | |
| 84 | M Cuellar | マイク・キューラー | 1959〜1977 | 0.587 | 185 | 130 | |
| 85 | A Rusie | エイモス・ルージー | 1889〜1901 | 0.586 | 246 | 174 | |
| 86 | E Cicotte | エディー・シーコット | 1905〜1920 | 0.5854 | 209 | 148 | |
| 87 | J Pfeffer | ジェフ・フェファー | 1911〜1924 | 0.5852 | 158 | 112 | |
| 88 | L Burdette | ルー・バーデッティ | 1950〜1967 | 0.5850 | 203 | 144 | |
| 89 | D Vance | ダジー・ヴァンス | 1915〜1935 | 0.5846 | 197 | 140 | |
| 90 | T Bridges | トミー・ブリッジーズ | 1930〜1946 | 0.5843 | 194 | 138 | |
| 91 | E Morris | エド・モリス | 1884〜1890 | 0.5836 | 171 | 122 | |
| 92 | B Adams | ベーブ・アダムズ | 1906〜1926 | 0.581 | 194 | 140 | |
| 93 | N Hahn | ヌードルズ・ハーン | 1899〜1906 | 0.5804 | 130 | 94 | |
| 94 | H Newhouser | ハル・ニューハウザー | 1939〜1955 | 0.5798 | 207 | 150 | |
| 95 | W White | ウィル・ホワイト | 1877〜1886 | 0.5797 | 229 | 166 | |
| 96 | O Hershiser | オーレル・ハーシュハイザー | 1983〜2000 | 0.578 | 204 | 149 | |
| 97 | M Hampton | マイク・ハンプトン | 1993〜 | 0.5774 | 138 | 101 | * |
| 98 | J Morris | ジャック・モリス | 1977〜1994 | 0.5773 | 254 | 186 | |
| 99 | F Toney | フレッド・トニー | 1911〜1923 | 0.5768 | 139 | 102 | |
| 100 | S McMahon | セディ・マクマホン | 1889〜1897 | 0.5767 | 173 | 127 |
→→通算勝率100傑(NPB)へ
→→掲載記録一覧へ戻る








