数字は2008年開幕前の成績です
赤字:日本人選手
HBP:与死球
IP:投球回
※23位のフランク・フォアマンは調べた文献により数字が異なっていたので、公式HPの数字を採用しています。
| No. | Player | 名前 | Career | HBP | IP | |
| 1 | G Weyhing | ガス・ワイヒング | 1887〜1901 | 277 | 4324.1 | |
| 2 | C Fraser | チック・フレーザー | 1896〜1909 | 219 | 3356 | |
| 3 | P Hawley | ピンク・ホーリー | 1892〜1901 | 210 | 3012.2 | |
| 4 | W Johnson | ウォルター・ジョンソン | 1907〜1927 | 205 | 5914.1 | |
| 5 | E Plank | エディー・プランク | 1901〜1917 | 190 | 4495.2 | |
| 6 | T Mullane | トニー・ミュレーン | 1881〜1894 | 185 | 3566.1 | |
| 7 | R Johnson | ランディ・ジョンソン | 1988〜 | 182 | 3855.1 | * |
| 8 | J McGinnity | ジョー・マギニティー | 1899〜1908 | 179 | 3441.1 | |
| 9 | C Hough | チャーリー・ハフ | 1970〜1994 | 174 | 3801.1 | |
| 10 | C Griffith | クラーク・グリフィス | 1891〜1914 | 171 | 3385.2 | |
| 11 | C Young | サイ・ヤング | 1890〜1911 | 163 | 7356 | |
| 12 | J Bunning | ジム・バニング | 1955〜1971 | 160 | 3760.1 | |
| 13 | R Clemens | ロジャー・クレメンス | 1984〜 | 159 | 4916.2 | * |
| 14 | N Ryan | ノーラン・ライアン | 1966〜1993 | 158 | 5386 | |
| 15 | V Willis | ヴィック・ウィルス | 1898〜1910 | 156 | 3996 | |
| 16 | B Blyleven | バート・ブライルベン | 1970〜1992 | 155 | 4970 | |
| 17 | D Drysdale | ドン・ドライスデール | 1956〜1969 | 154 | 3432 | |
| 18 | T Wakefield | ティム・ウェイクフィールド | 1992〜 | 150 | 2621 | * |
| 19 | A Terry | アドニス・テリー | 1884〜1897 | 148 | 3514.1 | |
| 20 | B Cunningham | バート・カンニンガム | 1887〜1901 | 147 | 2726.2 | |
| 21 | S King | シルバー・キング | 1886〜1897 | 146 | 3142.2 | |
| 22 | W Mercer | ウィン・マーサー | 1894〜1902 | 144 | 2482.1 | |
| 23 | F Foreman | フランク・フォアマン | 1884〜1902 | 142 | 1695.2 | ※ |
| 24 | E Doheny | エド・ドヘニー | 1895〜1903 | 140 | 1392.2 | |
| 25 | K Brown | ケビン・ブラウン | 1986〜2005 | 139 | 3256.1 | |
| 25 | R Ehret | レッド・アーレット | 1888〜1898 | 139 | 2754.1 | |
| 27 | H Ehmke | ハワード・アーンク | 1915〜1930 | 137 | 2820.2 | |
| 28 | P Knell | フィル・ネル | 1888〜1895 | 136 | 1452.1 | |
| 29 | G Maddux | グレッグ・マダックス | 1986〜 | 131 | 4814.1 | * |
| 29 | P Martinez | ペドロ・マルティネス | 1992〜 | 131 | 2673.2 | * |
| 29 | M Kilroy | マット・キルロイ | 1886〜1898 | 131 | 2435.2 |
| 32 | G Mullin | ジョージ・マリン | 1902〜1915 | 130 | 3686.2 | |
| 32 | J Tannehill | ジェシー・タンネヒル | 1894〜1911 | 130 | 2750.1 | |
| 34 | K Nichols | キッド・ニコルス | 1890〜1906 | 129 | 5056.1 | |
| 34 | D Stieb | デーブ・スティーブ | 1979〜1998 | 129 | 2895.1 | |
| 34 | F Tanana | フランク・タナナ | 1973〜1993 | 129 | 4188.1 | |
| 37 | C Park | 朴賛浩 | 1994〜 | 126 | 1750.2 | * |
| 38 | K Carsey | キッド・カーシー | 1891〜1901 | 125 | 2222 | |
| 38 | J Taylor | ジャック・テイラー | 1891〜1899 | 125 | 2079 | |
| 40 | M Baldwin | マーク・ボールドウィン | 1887〜1893 | 123 | 2802.1 | |
| 40 | P Niekro | フィル・ニークロ | 1964〜1987 | 123 | 5404.1 | |
| 42 | J Kaat | ジム・カット | 1959〜1983 | 122 | 4530.1 | |
| 42 | D Martinez | デニス・マルチネス | 1976〜1998 | 122 | 3999.2 | |
| 44 | H Dauss | フックス・ダウス | 1912〜1926 | 121 | 3390.2 | |
| 44 | W Sudhoff | ウィリー・スドホフ | 1897〜1906 | 121 | 2075.1 | |
| 46 | J Powell | ジャック・パウエル | 1897〜1912 | 120 | 4389 | |
| 46 | D White | ドク・ホワイト | 1901〜1913 | 120 | 3041 | |
| 48 | J Wright | ジェイミー・ライト | 1996〜 | 119 | 1538.2 | * |
| 49 | K Rogers | ケニー・ロジャース | 1989〜 | 118 | 3129 | * |
| 50 | J Moyer | ジェイミー・モイヤー | 1986〜 | 117 | 3550.1 | * |
| 50 | O Hershiser | オーレル・ハーシュハイザー | 1983〜2000 | 117 | 3130.1 | |
| 50 | D Kile | ダリル・カイル | 1991〜2002 | 117 | 2165.1 | |
| 50 | A Leiter | アル・ライター | 1987〜2005 | 117 | 2391 | |
| 50 | J Weaver | ジェフ・ウィーバー | 1999〜 | 117 | 1714.2 | * |
| 55 | R Waddell | ルーブ・ワッデル | 1897〜1910 | 115 | 2961.1 | |
| 56 | J Warhop | ジャック・ウォーホップ | 1908〜1915 | 114 | 1412.2 | |
| 57 | E Chamberlain | エルトン・チャンバーレイン | 1886〜1896 | 113 | 2521.2 | |
| 57 | J Chesbro | ジャック・チェスブロ | 1899〜1909 | 113 | 2896.2 | |
| 57 | R Donahue | レッド・ドナヒュー | 1893〜1906 | 113 | 2966.1 | |
| 57 | G Uhle | ジョージ・ウーレ | 1919〜1936 | 113 | 3119.2 | |
| 61 | A Rusie | エイモス・ルージー | 1889〜1901 | 112 | 3778.2 | |
| 61 | A Sele | アーロン・シーリー | 1993〜 | 112 | 2153 | * |
| 63 | P Astacio | ペドロ・アスタシオ | 1992〜2006 | 111 | 2196.2 | |
| 64 | G Perry | ゲイロード・ペリー | 1962〜1983 | 108 | 5350.1 | |
| 64 | B Rhines | ビリー・ラインズ | 1890〜1899 | 108 | 1891 | |
| 66 | E Reulbach | エド・ルーバック | 1905〜1917 | 107 | 2632.1 | |
| 67 | D Cone | デービッド・コーン | 1986〜2003 | 106 | 2898.2 | |
| 67 | E Moore | アール・ムーア | 1901〜1914 | 106 | 2776 | |
| 69 | J Lonborg | ジム・ロンボーグ | 1965〜1979 | 105 | 2464.1 | |
| 69 | J Pfeffer | ジェフ・フェファー | 1911〜1924 | 105 | 2407.1 | |
| 69 | E Willett | エド・ウィレット | 1906〜1915 | 105 | 1773.1 | |
| 72 | B Pelty | バーニー・ペルティ | 1903〜1912 | 104 | 1908 | |
| 73 | S Erickson | スコット・エリクソン | 1990〜2006 | 103 | 2360.2 | |
| 73 | R Faber | レッド・フェーバー | 1914〜1933 | 103 | 4086.2 | |
| 75 | C Bender | チーフ・ベンダー | 1903〜1925 | 102 | 3017 | |
| 75 | B Gibson | ボブ・ギブソン | 1959〜1975 | 102 | 3884.1 | |
| 75 | T Hughes | トム・ヒューズ | 1900〜1913 | 102 | 2644 | |
| 78 | F Dwyer | フランク・ドワイアー | 1888〜1899 | 101 | 2819 | |
| 78 | B Grimes | バーリー・グライムズ | 1916〜1934 | 101 | 4179.2 | |
| 78 | E Whitehill | アール・ホワイトヒル | 1923〜1939 | 101 | 3564.2 | |
| 81 | W Cooper | ウィルバー・クーパー | 1912〜1926 | 100 | 3480 | |
| 82 | B Caruthers | ボブ・カルサーズ | 1884〜1892 | 99 | 2828.2 | |
| 82 | J Stivetts | ジャック・スティベッツ | 1889〜1899 | 99 | 2887.2 | |
| 84 | J Billingham | ジャック・ビリンガム | 1968〜1980 | 98 | 2230.2 | |
| 84 | D Cardwell | ドン・カードウェル | 1957〜1970 | 98 | 2122.2 | |
| 86 | T John | トミー・ジョン | 1963〜1989 | 98 | 4710.1 | |
| 87 | H Howell | ハリー・ハウエル | 1898〜1910 | 97 | 2567.2 | |
| 87 | F Lary | フランク・レリー | 1954〜1965 | 97 | 2162.1 | |
| 89 | H McIntire | ハリー・マキンタイル | 1905〜1913 | 96 | 1650 | |
| 89 | T Pittinger | トギー・ピッティンジャー | 1900〜1907 | 96 | 2040.2 | |
| 91 | R Benton | ルーブ・ベントン | 1910〜1925 | 95 | 2517.1 | |
| 91 | C Morgan | サイ・モーガン | 1903〜1913 | 95 | 1445.1 | |
| 93 | M Clement | マット・クレメント | 1998〜2006 | 94 | 1412.2 | |
| 93 | S McMahon | セディ・マクマホン | 1889〜1897 | 94 | 2634 | |
| 95 | M Lolich | ミッキー・ロリッチ | 1963〜1979 | 92 | 3638.1 | |
| 96 | J Tavarez | フリアン・タバレス | 1993〜 | 91 | 1320.2 | * |
| 96 | J Quinn | ジャック・クイン | 1909〜1933 | 91 | 3920.1 | |
| 98 | J Burkett | ジョン・バーケット | 1987〜2003 | 90 | 2648.1 | |
| 98 | N Callahan | ニクシー・カラハン | 1894〜1903 | 90 | 1603 | |
| 98 | J Coleman | ジョー・コールマン | 1965〜1979 | 90 | 2569.1 | |
| 98 | B Donovan | ビル・ドノバン | 1898〜1918 | 90 | 2964.2 | |
| 98 | L Meadows | リー・メドーズ | 1915〜1929 | 90 | 3160.2 |
→→掲載記録一覧へ戻る








