数字は2008年開幕前の成績です
赤字:日本人選手
SO:奪三振
IP:投球回
K/9:奪三振率
| No. | NAME | 名前 | Career | SO | IP | K/9 | |
| 1 | N Ryan | ノーラン・ライアン | 1966〜1993 | 5714 | 5386 | 9.55 | |
| 2 | R Clemens | ロジャー・クレメンス | 1984〜 | 4672 | 4916.2 | 8.55 | * |
| 3 | R Johnson | ランディ・ジョンソン | 1988〜 | 4616 | 3855.1 | 10.78 | * |
| 4 | S Carlton | スティーブ・カールトン | 1965〜1988 | 4136 | 5217.1 | 7.13 | |
| 5 | B Blyleven | バート・ブライルベン | 1970〜1992 | 3701 | 4970 | 6.70 | |
| 6 | T Seaver | トム・シーバー | 1967〜1986 | 3640 | 4782.2 | 6.85 | |
| 7 | D Sutton | ドン・サットン | 1966〜1988 | 3574 | 5282.1 | 6.09 | |
| 8 | G Perry | ゲイロード・ペリー | 1962〜1983 | 3534 | 5350.1 | 5.94 | |
| 9 | W Johnson | ウォルター・ジョンソン | 1907〜1927 | 3508 | 5914.1 | 5.34 | |
| 10 | P Niekro | フィル・ニークロ | 1964〜1987 | 3342 | 5404.1 | 5.57 | |
| 11 | G Maddux | グレッグ・マダックス | 1986〜 | 3273 | 4814.1 | 6.12 | * |
| 12 | F Jenkins | ファーガソン・ジェンキンス | 1965〜1983 | 3192 | 4500.2 | 6.38 | |
| 13 | B Gibson | ボブ・ギブソン | 1959〜1975 | 3117 | 3884.1 | 7.22 | |
| 14 | C Schilling | カート・シリング | 1988〜 | 3116 | 3261 | 8.60 | * |
| 15 | P Martinez | ペドロ・マルティネス | 1992〜 | 3030 | 2673.2 | 10.20 | * |
| 16 | J Smoltz | ジョン・スモルツ | 1988〜 | 2975 | 3367 | 7.95 | * |
| 17 | J Bunning | ジム・バニング | 1955〜1971 | 2855 | 3760.1 | 6.83 | |
| 18 | M Lolich | ミッキー・ロリッチ | 1963〜1979 | 2832 | 3638.1 | 7.01 | |
| 19 | C Young | サイ・ヤング | 1890〜1911 | 2803 | 7356 | 3.43 | |
| 20 | F Tanana | フランク・タナナ | 1973〜1993 | 2773 | 4188.1 | 5.96 | |
| 21 | D Cone | デービッド・コーン | 1986〜2003 | 2668 | 2898.2 | 8.29 | |
| 22 | M Mussina | マイク・ムシーナ | 1991〜 | 2663 | 3362.1 | 7.13 | * |
| 23 | C Finley | チャック・フィンリー | 1986〜2002 | 2610 | 3197.1 | 7.35 | |
| 24 | W Spahn | ウォーレン・スパーン | 1942〜1965 | 2583 | 5243.2 | 4.43 | |
| 25 | B Feller | ボブ・フェラー | 1936〜1956 | 2581 | 3827 | 6.07 | |
| 26 | T Glavine | トム・グラビン | 1987〜 | 2570 | 4350 | 5.32 | * |
| 27 | T Keefe | ティム・キーフ | 1880〜1893 | 2564 | 5049.2 | 4.57 | |
| 28 | J Koosman | ジェリー・クーズマン | 1967〜1985 | 2556 | 3839.1 | 5.99 | |
| 29 | C Mathewson | クリスティー・マシューソン | 1900〜1916 | 2502 | 4780.2 | 4.71 | |
| 30 | D Drysdale | ドン・ドライスデール | 1956〜1969 | 2486 | 3432 | 6.52 |
| 31 | J Morris | ジャック・モリス | 1977〜1994 | 2478 | 3824 | 5.83 | |
| 32 | M Langston | マーク・ラングストン | 1984〜1999 | 2464 | 2962.2 | 7.49 | |
| 33 | J Kaat | ジム・カット | 1959〜1983 | 2461 | 4530.1 | 4.89 | |
| 34 | S McDowell | サム・マクダウェル | 1961〜1975 | 2453 | 2492.1 | 8.86 | |
| 35 | L Tiant | ルイス・ティアント | 1964〜1982 | 2416 | 3486.1 | 6.24 | |
| 36 | D Eckersley | デニス・エカーズリー | 1975〜1998 | 2401 | 3285.2 | 6.58 | |
| 37 | K Brown | ケビン・ブラウン | 1986〜2005 | 2397 | 3256.1 | 6.63 | |
| 38 | S Koufax | サンディー・コーファックス | 1955〜1966 | 2396 | 2324.1 | 9.28 | |
| 39 | C Hough | チャーリー・ハフ | 1970〜1994 | 2362 | 3801.1 | 5.59 | |
| 40 | R Roberts | ロビン・ロバーツ | 1948〜1966 | 2357 | 4688.2 | 4.52 | |
| 41 | E Wynn | アーリー・ウィン | 1939〜1963 | 2334 | 4564 | 4.60 | |
| 42 | R Waddell | ルーブ・ワッデル | 1897〜1910 | 2316 | 2961.1 | 7.04 | |
| 43 | J Marichal | ホアン・マリシャル | 1960〜1975 | 2303 | 3507.1 | 5.91 | |
| 44 | D Gooden | ドワイト・グッデン | 1984〜2000 | 2293 | 2800.2 | 7.37 | |
| 45 | L Grove | レフティー・グローブ | 1925〜1941 | 2266 | 3940.2 | 5.18 | |
| 46 | E Plank | エディー・プランク | 1901〜1917 | 2246 | 4495.2 | 4.50 | |
| 47 | T John | トミー・ジョン | 1963〜1989 | 2245 | 4710.1 | 4.29 | |
| 48 | J Palmer | ジム・パーマー | 1965〜1984 | 2212 | 3948 | 5.04 | |
| 49 | D Wells | デービット・ウェルズ | 1987〜 | 2201 | 3439 | 5.76 | * |
| 50 | G Alexander | グローバー・アレキサンダー | 1911〜1930 | 2198 | 5190 | 3.81 | |
| 51 | V Blue | ヴァイダ・ブルー | 1969〜1986 | 2175 | 3343.1 | 5.86 | |
| 52 | C Pascual | カミロ・パスカル | 1954〜1971 | 2167 | 2930.2 | 6.66 | |
| 53 | D Martinez | デニス・マルチネス | 1976〜1998 | 2149 | 3999.2 | 4.84 | |
| 54 | J Moyer | ジェイミー・モイヤー | 1986〜 | 2125 | 3550.1 | 5.39 | * |
| 55 | B Newsom | ボボ・ニューサム | 1929〜1953 | 2082 | 3759.1 | 4.98 | |
| 56 | F Valenzuela | フェルナンド・ヴァレンズエラ | 1980〜1997 | 2074 | 2930 | 6.37 | |
| 57 | D Vance | ダジー・ヴァンス | 1915〜1935 | 2045 | 2966.2 | 6.20 | |
| 58 | R Reuschel | リック・ルシェール | 1972〜1991 | 2015 | 3548.1 | 5.11 | |
| 59 | O Hershiser | オーレル・ハーシュハイザー | 1983〜2000 | 2014 | 3130.1 | 5.79 | |
| 60 | C Hunter | キャットフィッシュ・ハンター | 1965〜1979 | 2012 | 3449.1 | 5.25 | |
| 61 | A Benes | アンディー・ベネス | 1989〜2002 | 2000 | 2505.1 | 7.19 | |
| 62 | B Pierce | ビリー・ピアース | 1945〜1964 | 1999 | 3306.2 | 5.44 | |
| 63 | K Appier | ケビン・エイピアー | 1989〜2004 | 1994 | 2595.1 | 6.92 | |
| 64 | R Ruffing | レッド・ラフィング | 1924〜1947 | 1987 | 4344 | 4.12 | |
| 65 | J Clarkson | ジョン・クラークソン | 1882〜1894 | 1978 | 4536.1 | 3.92 | |
| 66 | A Leiter | アル・ライター | 1987〜2005 | 1974 | 2391 | 7.43 | |
| 67 | B Welch | ボブ・ウェルチ | 1978〜1994 | 1969 | 3092 | 5.73 | |
| 68 | W Ford | ホワイティー・フォード | 1950〜1967 | 1956 | 3170.1 | 5.55 | |
| 69 | B Witt | ボビー・ウィット | 1986〜2001 | 1955 | 2465 | 7.14 | |
| 70 | A Rusie | エイモス・ルージー | 1889〜1901 | 1950 | 3778.2 | 4.65 | |
| 71 | D Darwin | ダニー・ダーウィン | 1978〜1998 | 1942 | 3016.2 | 5.79 | |
| 72 | H Nomo | 野茂 英雄 | 1995〜 | 1915 | 1972 | 8.74 | * |
| 73 | J Reuss | ジェリー・ロイス | 1969〜1990 | 1907 | 3669.2 | 4.68 | |
| 74 | T Gordon | トム・ゴードン | 1988〜 | 1902 | 2076.2 | 8.24 | * |
| 75 | K Rogers | ケニー・ロジャース | 1989〜 | 1886 | 3129 | 5.42 | * |
| 76 | K Nichols | キッド・ニコルス | 1890〜1906 | 1873 | 5056.1 | 3.33 | |
| 77 | M Welch | ミッキー・ウェルチ | 1880〜1892 | 1850 | 4802 | 3.47 | |
| 78 | F Viola | フランク・ヴァイオーラ | 1982〜1996 | 1844 | 2836.1 | 5.85 | |
| 78 | A Pettitte | アンディー・ペティット | 1995〜 | 1844 | 2527.2 | 6.57 | * |
| 80 | C Radbourn | チャーリー・ラドバーン | 1881〜1891 | 1830 | 4535.1 | 3.63 | |
| 81 | J Vazquez | ハビアー・ヴァスケス | 1998〜 | 1815 | 2062.1 | 7.92 | * |
| 82 | J Galvin | ジム・ガルビン | 1875〜1892 | 1807 | 6003.1 | 2.71 | |
| 83 | T Mullane | トニー・ミュレーン | 1881〜1894 | 1803 | 4531.1 | 3.58 | |
| 84 | H Newhouser | ハル・ニューハウザー | 1939〜1955 | 1796 | 2993 | 5.40 | |
| 85 | T Wakefield | ティム・ウェイクフィールド | 1992〜 | 1790 | 2621 | 6.15 | * |
| 86 | R Guidry | ロン・ギドリー | 1975〜1988 | 1778 | 2392 | 6.69 | |
| 87 | J Burkett | ジョン・バーケット | 1987〜2003 | 1766 | 2648.1 | 6.00 | |
| 88 | R May | ルディ・メイ | 1965〜1983 | 1760 | 2622 | 6.04 | |
| 89 | J Schmidt | ジェイソン・シュミット | 1995〜 | 1750 | 1978.2 | 7.96 | * |
| 90 | J Niekro | ジョー・ニークロ | 1967〜1988 | 1747 | 3584 | 4.39 | |
| 91 | S Fernandez | シド・フェルナンデス | 1983〜1997 | 1743 | 1866.2 | 8.41 | |
| 92 | D Stewart | デーブ・スチュワート | 1978〜1995 | 1741 | 2629.2 | 5.96 | |
| 93 | E Walsh | エド・ウォルシュ | 1904〜1917 | 1736 | 2964.1 | 5.27 | |
| 94 | T Candiotti | トム・キャンディオッティ | 1983〜1999 | 1735 | 2725 | 5.73 | |
| 95 | B Friend | ボブ・フレンド | 1951〜1966 | 1734 | 3611 | 4.32 | |
| 96 | J Coleman | ジョー・コールマン | 1965〜1979 | 1728 | 2569.1 | 6.05 | |
| 97 | M Pappas | ミルト・パパス | 1957〜1973 | 1728 | 3186 | 4.88 | |
| 98 | K Gross | ケビン・グロス | 1983〜1997 | 1727 | 2487.2 | 6.25 | |
| 99 | F Bannister | フロイド・バニスター | 1977〜1992 | 1723 | 2388 | 6.49 | |
| 100 | B Saberhagen | ブレット・セイバーヘイゲン | 1984〜2001 | 1715 | 2562.2 | 6.02 |
→→通算奪三振100傑(NPB)へ
→→掲載記録一覧へ戻る








