数字は2008年開幕前の成績です
赤字:日本人選手
W:勝利
L:敗戦
| No. | NAME | 名前 | Career | W | L | |
| 1 | C Young | サイ・ヤング | 1890〜1911 | 511 | 316 | |
| 2 | W Johnson | ウォルター・ジョンソン | 1907〜1927 | 417 | 279 | |
| 3 | G Alexander | グローバー・アレキサンダー | 1911〜1930 | 373 | 208 | |
| 3 | C Mathewson | クリスティー・マシューソン | 1900〜1916 | 373 | 188 | |
| 5 | J Galvin | ジム・ガルビン | 1875〜1892 | 365 | 310 | |
| 6 | W Spahn | ウォーレン・スパーン | 1942〜1965 | 363 | 245 | |
| 7 | K Nichols | キッド・ニコルス | 1890〜1906 | 361 | 208 | |
| 8 | R Clemens | ロジャー・クレメンス | 1984〜 | 354 | 184 | * |
| 9 | G Maddux | グレッグ・マダックス | 1986〜 | 347 | 214 | * |
| 10 | T Keefe | ティム・キーフ | 1880〜1893 | 342 | 225 | |
| 11 | S Carlton | スティーブ・カールトン | 1965〜1988 | 329 | 244 | |
| 12 | J Clarkson | ジョン・クラークソン | 1882〜1894 | 328 | 178 | |
| 13 | E Plank | エディー・プランク | 1901〜1917 | 326 | 194 | |
| 14 | N Ryan | ノーラン・ライアン | 1966〜1993 | 324 | 292 | |
| 14 | D Sutton | ドン・サットン | 1966〜1988 | 324 | 256 | |
| 16 | P Niekro | フィル・ニークロ | 1964〜1987 | 318 | 274 | |
| 17 | G Perry | ゲイロード・ペリー | 1962〜1983 | 314 | 265 | |
| 18 | T Seaver | トム・シーバー | 1967〜1986 | 311 | 205 | |
| 19 | C Radbourn | チャーリー・ラドバーン | 1881〜1891 | 309 | 195 | |
| 20 | M Welch | ミッキー・ウェルチ | 1880〜1892 | 307 | 210 | |
| 21 | T Glavine | トム・グラビン | 1987〜 | 303 | 199 | * |
| 22 | L Grove | レフティー・グローブ | 1925〜1941 | 300 | 141 | |
| 22 | E Wynn | アーリー・ウィン | 1939〜1963 | 300 | 244 | |
| 24 | B Mathews | ボビー・マシューズ | 1871〜1887 | 297 | 248 | |
| 25 | T John | トミー・ジョン | 1963〜1989 | 288 | 231 | |
| 26 | B Blyleven | バート・ブライルベン | 1970〜1992 | 287 | 250 | |
| 27 | R Roberts | ロビン・ロバーツ | 1948〜1966 | 286 | 245 | |
| 28 | F Jenkins | ファーガソン・ジェンキンス | 1965〜1983 | 284 | 226 | |
| 28 | T Mullane | トニー・ミュレーン | 1881〜1894 | 284 | 220 | |
| 28 | R Johnson | ランディ・ジョンソン | 1988〜 | 284 | 150 | * |
| 31 | J Kaat | ジム・カット | 1959〜1983 | 283 | 237 | |
| 32 | R Ruffing | レッド・ラフィング | 1924〜1947 | 273 | 225 | |
| 33 | B Grimes | バーリー・グライムズ | 1916〜1934 | 270 | 212 | |
| 34 | J Palmer | ジム・パーマー | 1965〜1984 | 268 | 152 | |
| 35 | B Feller | ボブ・フェラー | 1936〜1956 | 266 | 162 | |
| 35 | E Rixey | エッパ・リクシー | 1912〜1933 | 266 | 251 | |
| 37 | J McCormick | ジム・マコーミック | 1878〜1887 | 265 | 214 | |
| 38 | G Weyhing | ガス・ワイヒング | 1887〜1901 | 264 | 232 | |
| 39 | T Lyons | テッド・ライオンズ | 1923〜1946 | 260 | 230 | |
| 40 | R Faber | レッド・フェーバー | 1914〜1933 | 254 | 213 | |
| 40 | J Morris | ジャック・モリス | 1977〜1994 | 254 | 186 | |
| 42 | C Hubbell | カール・ハッベル | 1928〜1943 | 253 | 154 | |
| 43 | A Spalding | アル・スポルディング | 1871〜1877 | 252 | 65 | |
| 44 | B Gibson | ボブ・ギブソン | 1959〜1975 | 251 | 174 | |
| 45 | M Mussina | マイク・ムシーナ | 1991〜 | 250 | 144 | * |
| 46 | V Willis | ヴィック・ウィルス | 1898〜1910 | 249 | 205 | |
| 47 | J Quinn | ジャック・クイン | 1909〜1933 | 247 | 218 | |
| 48 | J McGinnity | ジョー・マギニティー | 1899〜1908 | 246 | 142 | |
| 48 | A Rusie | エイモス・ルージー | 1889〜1901 | 246 | 174 | |
| 50 | D Martinez | デニス・マルチネス | 1976〜1998 | 245 | 193 | |
| 50 | J Powell | ジャック・パウエル | 1897〜1912 | 245 | 254 | |
| 52 | J Marichal | ホアン・マリシャル | 1960〜1975 | 243 | 142 | |
| 53 | H Pennock | ハーブ・ベノック | 1912〜1934 | 241 | 162 | |
| 54 | F Tanana | フランク・タナナ | 1973〜1993 | 240 | 236 | |
| 55 | M Brown | モーデカイ・ブラウン | 1903〜1916 | 239 | 130 | |
| 55 | D Wells | デービット・ウェルズ | 1987〜 | 239 | 157 | * |
| 57 | C Griffith | クラーク・グリフィス | 1891〜1914 | 237 | 146 | |
| 57 | W Hoyt | ウェイト・ホイト | 1918〜1938 | 237 | 182 | |
| 59 | W Ford | ホワイティー・フォード | 1950〜1967 | 236 | 106 | |
| 60 | T Bond | トミー・ボンド | 1874〜1884 | 234 | 163 | |
| 61 | C Buffinton | チャーリー・バフィントン | 1882〜1892 | 233 | 152 | |
| 62 | J Moyer | ジェイミー・モイヤー | 1986〜 | 230 | 178 | * |
| 63 | S Jones | サム・ジョーンズ | 1914〜1935 | 229 | 217 | |
| 63 | L Tiant | ルイス・ティアント | 1964〜1982 | 229 | 172 | |
| 63 | W White | ウィル・ホワイト | 1877〜1886 | 229 | 166 | |
| 66 | G Mullin | ジョージ・マリン | 1902〜1915 | 228 | 196 | |
| 67 | J Bunning | ジム・バニング | 1955〜1971 | 224 | 184 | |
| 67 | C Hunter | キャットフィッシュ・ハンター | 1965〜1979 | 224 | 166 | |
| 69 | H Dauss | フックス・ダウス | 1912〜1926 | 223 | 182 | |
| 69 | P Derringer | ポール・デリンジャー | 1931〜1945 | 223 | 212 | |
| 69 | M Harder | メル・ハーダー | 1928〜1947 | 223 | 186 | |
| 72 | J Koosman | ジェリー・クーズマン | 1967〜1985 | 222 | 209 | |
| 73 | J Niekro | ジョー・ニークロ | 1967〜1988 | 221 | 204 | |
| 74 | J Reuss | ジェリー・ロイス | 1969〜1990 | 220 | 191 | |
| 75 | B Caruthers | ボブ・カルーザーズ | 1884〜1892 | 218 | 99 | |
| 75 | E Whitehill | アール・ホワイトヒル | 1923〜1939 | 218 | 185 | |
| 77 | F Fitzsimmons | フレディー・フィッツシモンズ | 1925〜1943 | 217 | 146 | |
| 77 | M Lolich | ミッキー・ロリッチ | 1963〜1979 | 217 | 191 | |
| 79 | W Cooper | ウィルバー・クーパー | 1912〜1926 | 216 | 178 | |
| 79 | C Hough | チャーリー・ハフ | 1970〜1994 | 216 | 216 | |
| 79 | C Schilling | カート・シリング | 1988〜 | 216 | 146 | * |
| 82 | S Coveleski | スタン・コヴェレスキー | 1912〜1928 | 215 | 142 | |
| 82 | J Perry | ジム・ペリー | 1959〜1975 | 215 | 174 | |
| 84 | R Reuschel | リック・ルシェール | 1972〜1991 | 214 | 191 | |
| 85 | C Bender | チーフ・ベンダー | 1903〜1925 | 212 | 127 | |
| 86 | K Brown | ケビン・ブラウン | 1986〜2005 | 211 | 144 | |
| 86 | B Newsom | ボボ・ニューサム | 1929〜1953 | 211 | 222 | |
| 86 | B Pierce | ビリー・ピアース | 1945〜1964 | 211 | 169 | |
| 86 | B Welch | ボブ・ウェルチ | 1978〜1994 | 211 | 146 | |
| 90 | J Haines | ジェシー・ヘインズ | 1918〜1937 | 210 | 158 | |
| 90 | K Rogers | ケニー・ロジャース | 1989〜 | 210 | 143 | * |
| 92 | V Blue | ヴァイダ・ブルー | 1969〜1986 | 209 | 161 | |
| 92 | E Cicotte | エディー・シーコット | 1905〜1920 | 209 | 148 | |
| 92 | D Drysdale | ドン・ドライスデール | 1956〜1969 | 209 | 166 | |
| 92 | M Pappas | ミルト・パパス | 1957〜1973 | 209 | 164 | |
| 92 | P Martinez | ペドロ・マルティネス | 1992〜 | 209 | 93 | * |
| 97 | C Mays | カール・メイズ | 1915〜1929 | 208 | 126 | |
| 98 | B Lemon | ボブ・レモン | 1946〜1958 | 207 | 128 | |
| 98 | H Newhouser | ハル・ニューハウザー | 1939〜1955 | 207 | 150 | |
| 98 | J Smoltz | ジョン・スモルツ | 1988〜 | 207 | 145 | * |
→→通算勝利100傑(NPB)へ
→→掲載記録一覧へ戻る







