数字は2008年開幕前の成績です
赤字:日本人選手
IP:投球回
G:登板
| No. | NAME | 名前 | Career | IP | G | |
| 1 | C Young | サイ・ヤング | 1890〜1911 | 7356 | 906 | |
| 2 | J Galvin | ジム・ガルビン | 1875〜1892 | 6003.1 | 705 | |
| 3 | W Johnson | ウォルター・ジョンソン | 1907〜1927 | 5914.1 | 802 | |
| 4 | P Niekro | フィル・ニークロ | 1964〜1987 | 5404.1 | 864 | |
| 5 | N Ryan | ノーラン・ライアン | 1966〜1993 | 5386 | 807 | |
| 6 | G Perry | ゲイロード・ペリー | 1962〜1983 | 5350.1 | 777 | |
| 7 | D Sutton | ドン・サットン | 1966〜1988 | 5282.1 | 774 | |
| 8 | W Spahn | ウォーレン・スパーン | 1942〜1965 | 5243.2 | 750 | |
| 9 | S Carlton | スティーブ・カールトン | 1965〜1988 | 5217.1 | 741 | |
| 10 | G Alexander | グローバー・アレキサンダー | 1911〜1930 | 5190 | 696 | |
| 11 | K Nichols | キッド・ニコルス | 1890〜1906 | 5056.1 | 620 | |
| 12 | T Keefe | ティム・キーフ | 1880〜1893 | 5049.2 | 600 | |
| 13 | B Blyleven | バート・ブライルベン | 1970〜1992 | 4970 | 692 | |
| 14 | B Mathews | ボビー・マシューズ | 1871〜1887 | 4956 | 578 | |
| 15 | R Clemens | ロジャー・クレメンス | 1984〜 | 4916.2 | 709 | * |
| 16 | G Maddux | グレッグ・マダックス | 1986〜 | 4814.1 | 711 | * |
| 17 | M Welch | ミッキー・ウェルチ | 1880〜1892 | 4802 | 565 | |
| 18 | T Seaver | トム・シーバー | 1967〜1986 | 4782.2 | 656 | |
| 19 | C Mathewson | クリスティー・マシューソン | 1900〜1916 | 4780.2 | 635 | |
| 20 | T John | トミー・ジョン | 1963〜1989 | 4710.1 | 760 | |
| 21 | R Roberts | ロビン・ロバーツ | 1948〜1966 | 4688.2 | 676 | |
| 22 | E Wynn | アーリー・ウィン | 1939〜1963 | 4564 | 691 | |
| 23 | J Clarkson | ジョン・クラークソン | 1882〜1894 | 4536.1 | 531 | |
| 24 | C Radbourn | チャーリー・ラドバーン | 1881〜1891 | 4535.1 | 528 | |
| 25 | T Mullane | トニー・ミュレーン | 1881〜1894 | 4531.1 | 555 | |
| 26 | J Kaat | ジム・カット | 1959〜1983 | 4530.1 | 898 | |
| 27 | F Jenkins | ファーガソン・ジェンキンス | 1965〜1983 | 4500.2 | 664 | |
| 28 | E Plank | エディー・プランク | 1901〜1917 | 4495.2 | 623 | |
| 29 | E Rixey | エッパ・リクシー | 1912〜1933 | 4494.2 | 692 | |
| 30 | J Powell | ジャック・パウエル | 1897〜1912 | 4389 | 578 |
| 31 | T Glavine | トム・グラビン | 1987〜 | 4350 | 669 | * |
| 32 | R Ruffing | レッド・ラフィング | 1924〜1947 | 4344 | 624 | |
| 33 | G Weyhing | ガス・ワイヒング | 1887〜1901 | 4324.1 | 538 | |
| 34 | J McCormick | ジム・マコーミック | 1878〜1887 | 4275.2 | 492 | |
| 35 | F Tanana | フランク・タナナ | 1973〜1993 | 4188.1 | 638 | |
| 36 | B Grimes | バーリー・グライムズ | 1916〜1934 | 4179.2 | 616 | |
| 37 | T Lyons | テッド・ライオンズ | 1923〜1946 | 4161 | 594 | |
| 38 | R Faber | レッド・フェーバー | 1914〜1933 | 4086.2 | 669 | |
| 39 | D Martinez | デニス・マルチネス | 1976〜1998 | 3999.2 | 692 | |
| 40 | V Willis | ヴィック・ウィルス | 1898〜1910 | 3996 | 513 | |
| 41 | J Palmer | ジム・パーマー | 1965〜1984 | 3948 | 558 | |
| 42 | L Grove | レフティー・グローブ | 1925〜1941 | 3940.2 | 616 | |
| 43 | J Quinn | ジャック・クイン | 1909〜1933 | 3920.1 | 756 | |
| 44 | B Gibson | ボブ・ギブソン | 1959〜1975 | 3884.1 | 528 | |
| 45 | S Jones | サム・ジョーンズ | 1914〜1935 | 3883 | 647 | |
| 46 | R Johnson | ランディ・ジョンソン | 1988〜 | 3855.1 | 566 | * |
| 47 | J Koosman | ジェリー・クーズマン | 1967〜1985 | 3839.1 | 612 | |
| 48 | B Feller | ボブ・フェラー | 1936〜1956 | 3827 | 570 | |
| 49 | J Morris | ジャック・モリス | 1977〜1994 | 3824 | 549 | |
| 50 | C Hough | チャーリー・ハフ | 1970〜1994 | 3801.1 | 858 | |
| 51 | A Rusie | エイモス・ルージー | 1889〜1901 | 3778.2 | 463 | |
| 52 | W Hoyt | ウェイト・ホイト | 1918〜1938 | 3762.1 | 674 | |
| 53 | J Bunning | ジム・バニング | 1955〜1971 | 3760.1 | 591 | |
| 54 | B Newsom | ボボ・ニューサム | 1929〜1953 | 3759.1 | 600 | |
| 55 | G Mullin | ジョージ・マリン | 1902〜1915 | 3686.2 | 487 | |
| 56 | J Reuss | ジェリー・ロイス | 1969〜1990 | 3669.2 | 628 | |
| 57 | P Derringer | ポール・デリンジャー | 1931〜1945 | 3645 | 579 | |
| 58 | M Lolich | ミッキー・ロリッチ | 1963〜1979 | 3638.1 | 586 | |
| 59 | T Bond | トミー・ボンド | 1874〜1884 | 3628.2 | 417 | |
| 60 | B Friend | ボブ・フレンド | 1951〜1966 | 3611 | 602 | |
| 61 | C Hubbell | カール・ハッベル | 1928〜1943 | 3590.1 | 535 | |
| 62 | J Niekro | ジョー・ニークロ | 1967〜1988 | 3584 | 702 | |
| 63 | H Pennock | ハーブ・ベノック | 1912〜1934 | 3571.2 | 617 | |
| 64 | E Whitehill | アール・ホワイトヒル | 1923〜1939 | 3564.2 | 541 | |
| 65 | J Moyer | ジェイミー・モイヤー | 1986〜 | 3550.1 | 604 | * |
| 66 | R Reuschel | リック・ルシェール | 1972〜1991 | 3548.1 | 557 | |
| 67 | W White | ウィル・ホワイト | 1877〜1886 | 3542.2 | 403 | |
| 68 | A Terry | アドニス・テリー | 1884〜1897 | 3514.1 | 440 | |
| 69 | J Marichal | ホアン・マリシャル | 1960〜1975 | 3507.1 | 471 | |
| 70 | J Whitney | ジム・ホイットニー | 1881〜1890 | 3496.1 | 413 | |
| 71 | L Tiant | ルイス・ティアント | 1964〜1982 | 3486.1 | 573 | |
| 72 | W Cooper | ウィルバー・クーパー | 1912〜1926 | 3480 | 517 | |
| 73 | C Osteen | クロード・オスティーン | 1957〜1975 | 3460.1 | 541 | |
| 74 | C Hunter | キャットフィッシュ・ハンター | 1965〜1979 | 3449.1 | 500 | |
| 75 | J McGinnity | ジョー・マギニティー | 1899〜1908 | 3441.1 | 465 | |
| 76 | D Wells | デービット・ウェルズ | 1987〜 | 3439 | 660 | * |
| 77 | D Drysdale | ドン・ドライスデール | 1956〜1969 | 3432 | 518 | |
| 78 | M Harder | メル・ハーダー | 1928〜1947 | 3426.1 | 582 | |
| 79 | C Buffinton | チャーリー・バフィントン | 1882〜1892 | 3404 | 414 | |
| 80 | H Dauss | フックス・ダウス | 1912〜1926 | 3390.2 | 538 | |
| 81 | C Griffith | クラーク・グリフィス | 1891〜1914 | 3385.2 | 453 | |
| 82 | D Alexander | ドイル・アレキサンダー | 1971〜1989 | 3367.2 | 561 | |
| 83 | J Smoltz | ジョン・スモルツ | 1988〜 | 3367 | 702 | * |
| 84 | M Mussina | マイク・ムシーナ | 1991〜 | 3362.1 | 503 | * |
| 85 | C Fraser | チック・フレーザー | 1896〜1909 | 3356 | 433 | |
| 86 | A Orth | アル・オース | 1895〜1909 | 3354.2 | 440 | |
| 87 | C Simmons | カート・シモンズ | 1947〜1967 | 3348.1 | 569 | |
| 88 | V Blue | ヴァイダ・ブルー | 1969〜1986 | 3343.1 | 502 | |
| 89 | R Marquard | ルーブ・マーカード | 1908〜1925 | 3306.2 | 536 | |
| 89 | B Pierce | ビリー・ピアース | 1945〜1964 | 3306.2 | 585 | |
| 91 | D Eckersley | デニス・エカーズリー | 1975〜1998 | 3285.2 | 1071 | |
| 91 | J Perry | ジム・ペリー | 1959〜1975 | 3285.2 | 630 | |
| 93 | L Jackson | ラリー・ジャクソン | 1955〜1968 | 3262.2 | 558 | |
| 94 | C Schilling | カート・シリング | 1988〜 | 3261 | 569 | * |
| 95 | K Brown | ケビン・ブラウン | 1986〜2005 | 3256.1 | 486 | |
| 96 | E Cicotte | エディー・シーコット | 1905〜1920 | 3226 | 502 | |
| 97 | F Fitzsimmons | フレディー・フィッツシモンズ | 1925〜1943 | 3223.2 | 513 | |
| 98 | D Luque | ドルフ・ルーク | 1914〜1935 | 3220.1 | 550 | |
| 99 | D Leonard | ダッチ・レナード | 1933〜1953 | 3218.1 | 640 | |
| 100 | J Haines | ジェシー・ヘインズ | 1918〜1937 | 3208.2 | 555 |
→→通算投球回100傑(NPB)へ
→→掲載記録一覧へ戻る








