数字は2008年開幕前の成績です
赤字:日本人選手
G:登板
IP:投球回
| No. | NAME | 名前 | Career | G | IP | |
| 1 | J Orosco | ジェシー・オロスコ | 1979〜2003 | 1251 | 1295.1 | |
| 2 | M Stanton | マイク・スタントン | 1989〜 | 1178 | 1114 | * |
| 3 | J Franco | ジョン・フランコ | 1984〜2005 | 1119 | 1245.2 | |
| 4 | D Eckersley | デニス・エカーズリー | 1975〜1998 | 1071 | 3285.2 | |
| 5 | H Wilhelm | ホイト・ウィルヘルム | 1952〜1972 | 1070 | 2254.1 | |
| 6 | D Plesac | ダン・プレサック | 1986〜2003 | 1064 | 1072 | |
| 7 | K Tekulve | ケント・テクルブ | 1974〜1989 | 1050 | 1436.2 | |
| 8 | J Mesa | ホゼ・メサ | 1987〜 | 1022 | 1548.2 | * |
| 8 | L Smith | リー・スミス | 1980〜1997 | 1022 | 1289.1 | |
| 10 | M Timlin | マイク・ティムリン | 1991〜 | 1011 | 1155 | * |
| 11 | R Hernandez | ロベルト・フェルナンデス | 1991〜 | 1010 | 1071.1 | * |
| 12 | M Jackson | マイク・ジャクソン | 1986〜2004 | 1005 | 1188.1 | |
| 13 | R Gossage | リッチ・ゴセージ | 1972〜1994 | 1002 | 1809.1 | |
| 14 | L McDaniel | リンディ・マクダニエル | 1955〜1975 | 987 | 2139.1 | |
| 15 | R Fingers | ロリー・フィンガース | 1968〜1985 | 944 | 1701.1 | |
| 16 | T Jones | トッド・ジョーンズ | 1993〜 | 937 | 1030.1 | * |
| 17 | G Garber | ジーン・ガーバー | 1969〜1988 | 931 | 1510 | |
| 18 | C Young | サイ・ヤング | 1890〜1911 | 906 | 7356 | |
| 19 | S Lyle | スパーキー・ライル | 1967〜1982 | 899 | 1390.1 | |
| 20 | J Kaat | ジム・カット | 1959〜1983 | 898 | 4530.1 | |
| 21 | T Gordon | トム・ゴードン | 1988〜 | 887 | 2076.2 | * |
| 22 | P Assenmacher | ポール・アッセンマッシャー | 1986〜1999 | 884 | 855.2 | |
| 23 | M Myers | マイク・マイヤーズ | 1995〜 | 883 | 541.2 | * |
| 24 | T Hoffman | トレバー・ホフマン | 1993〜 | 881 | 942.2 | * |
| 25 | J Reardon | ジェフ・リアドン | 1979〜1994 | 880 | 1132.1 | |
| 26 | D McMahon | ドン・マクマホン | 1957〜1974 | 874 | 1310.2 | |
| 27 | P Niekro | フィル・ニークロ | 1964〜1987 | 864 | 5404.1 | |
| 28 | C Hough | チャーリー・ハフ | 1970〜1994 | 858 | 3801.1 | |
| 29 | R Face | ロイ・フェイス | 1953〜1969 | 848 | 1375 | |
| 30 | D Jones | ダグ・ジョーンズ | 1982〜2000 | 846 | 1128.1 |
| 31 | P Quantrill | ポール・クアントリル | 1992〜2005 | 841 | 1255.2 | |
| 32 | B Wickman | ボブ・ウィックマン | 1992〜 | 835 | 1059 | * |
| 33 | S Reed | スティーブ・リード | 1992〜2005 | 833 | 870.2 | |
| 34 | T McGraw | タグ・マグロー | 1965〜1984 | 824 | 1514.2 | |
| 34 | D Weathers | デービッド・ウェザーズ | 1991〜 | 824 | 1245 | * |
| 36 | N Ryan | ノーラン・ライアン | 1966〜1993 | 807 | 5386 | |
| 37 | W Johnson | ウォルター・ジョンソン | 1907〜1927 | 802 | 5914.1 | |
| 38 | J Nelson | ジェフ・ネルソン | 1992〜2006 | 798 | 784.2 | |
| 39 | R Honeycutt | リック・ハニーカット | 1977〜1997 | 797 | 2160 | |
| 40 | S Kline | スティーブ・クライン | 1997〜 | 796 | 682.1 | * |
| 40 | E Guardado | エディ・グアダード | 1993〜 | 796 | 850 | * |
| 42 | M Rivera | マリアーノ・リベラ | 1995〜 | 787 | 953 | * |
| 43 | B Groom | ボブ・グルーム | 1909〜1918 | 786 | 734.2 | |
| 44 | G Perry | ゲイロード・ペリー | 1962〜1983 | 777 | 5350.1 | |
| 45 | A Embree | アラン・エンブリー | 1992〜 | 776 | 687.2 | * |
| 46 | D Sutton | ドン・サットン | 1966〜1988 | 774 | 5282.1 | |
| 47 | M Guthrie | マーク・ガスリー | 1989〜2003 | 765 | 978.2 | |
| 47 | D Knowles | ダロルド・ノールズ | 1965〜1980 | 765 | 1092 | |
| 49 | A Benitez | アーマンド・ベニテス | 1994〜 | 762 | 779 | * |
| 50 | T John | トミー・ジョン | 1963〜1989 | 760 | 4710.1 | |
| 51 | J Quinn | ジャック・クイン | 1909〜1933 | 756 | 3920.1 | |
| 52 | R Reed | ロン・リード | 1966〜1984 | 751 | 2477.2 | |
| 53 | W Spahn | ウォーレン・スパーン | 1942〜1965 | 750 | 5243.2 | |
| 54 | T Burgmeier | トム・バーグマイアー | 1968〜1984 | 745 | 1258.2 | |
| 54 | G Lavelle | ゲーリー・ラベル | 1974〜1987 | 745 | 1085 | |
| 56 | W Hernandez | ウィリー・ヘルナンデス | 1977〜1989 | 744 | 1044.2 | |
| 57 | S Carlton | スティーブ・カールトン | 1965〜1988 | 741 | 5217.1 | |
| 58 | R Perranoski | ロン・パラノースキー | 1961〜1973 | 737 | 1174.2 | |
| 59 | R Kline | ラン・クライン | 1952〜1970 | 736 | 2078 | |
| 60 | J Tavarez | フリアン・タバレス | 1993〜 | 734 | 1341.1 | * |
| 61 | K Rogers | ケニー・ロジャース | 1989〜 | 732 | 3129 | * |
| 61 | R Aguilera | リッチ・アギレラ | 1985〜2000 | 732 | 1291.1 | |
| 61 | S Bedrosian | スティーブ・ベドローシアン | 1981〜1995 | 732 | 1191 | |
| 64 | C Carroll | クレイ・キャロル | 1964〜1978 | 731 | 1353.1 | |
| 65 | R Myers | ランディー・マイヤーズ | 1985〜1998 | 728 | 884.2 | |
| 66 | M Marshall | マイク・マーシャル | 1967〜1981 | 723 | 1386.2 | |
| 66 | R McDowell | ロジャー・マクダウエル | 1985〜1996 | 723 | 1050 | |
| 68 | B Wagner | ビリー・ワグナー | 1995〜 | 720 | 771 | * |
| 68 | J Fassero | ジェフ・ファセロ | 1991〜2006 | 720 | 2033.2 | |
| 70 | D Righetti | デーブ・リゲッティ | 1979〜1995 | 718 | 1403.2 | |
| 71 | D Darwin | ダニー・ダーウィン | 1978〜1998 | 716 | 3016.2 | |
| 72 | E Plunk | エリック・プランク | 1986〜1999 | 714 | 1151 | |
| 73 | G Maddux | グレッグ・マダックス | 1986〜 | 711 | 4814.1 | * |
| 73 | J Klippstein | ジョニー・クリップステイン | 1950〜1967 | 711 | 1967.2 | |
| 75 | G Minton | グレッグ・ミントン | 1975〜1990 | 710 | 1130.2 | |
| 76 | R Clemens | ロジャー・クレメンス | 1984〜 | 709 | 4916.2 | * |
| 77 | J Galvin | ジム・ガルビン | 1875〜1892 | 705 | 6003.1 | |
| 78 | R Beck | ロッド・ベック | 1991〜2004 | 704 | 768 | |
| 78 | S Miller | スチュ・ミラー | 1952〜1968 | 704 | 1694 | |
| 80 | G Harris | グレッグ・ハリス | 1981〜1995 | 703 | 1467 | |
| 81 | J Smoltz | ジョン・スモルツ | 1988〜 | 702 | 3367 | * |
| 81 | J Niekro | ジョー・ニークロ | 1967〜1988 | 702 | 3584 | |
| 83 | B Campbell | ビル・キャンベル | 1973〜1987 | 700 | 1229.1 | |
| 83 | J Montgomery | ジェフ・モントゴメリー | 1987〜1999 | 700 | 868.2 | |
| 85 | L Andersen | ラリー・アンダーセン | 1975〜1994 | 699 | 995.1 | |
| 86 | B McClure | ボブ・マクルール | 1975〜1993 | 698 | 1158.2 | |
| 87 | G Alexander | グローバー・アレキサンダー | 1911〜1930 | 696 | 5190 | |
| 87 | C Lefferts | クレイグ・レファーツ | 1983〜1994 | 696 | 1145.2 | |
| 89 | B Miller | バート・ミラー | 1957〜1974 | 694 | 1551.1 | |
| 90 | B Blyleven | バート・ブライルベン | 1970〜1992 | 692 | 4970 | |
| 90 | G Jackson | グラント・ジャクソン | 1965〜1982 | 692 | 1358.2 | |
| 90 | D Martinez | デニス・マルチネス | 1976〜1998 | 692 | 3999.2 | |
| 90 | E Rixey | エッパ・リクシー | 1912〜1933 | 692 | 4494.2 | |
| 94 | E Wynn | アーリー・ウィン | 1939〜1963 | 691 | 4564 | |
| 95 | E Fisher | エディー・フィッシャー | 1959〜1973 | 690 | 1538.2 | |
| 96 | T Mulholland | テリー・マルホランド | 1986〜2006 | 685 | 2575.2 | |
| 97 | R Cormier | レアール・コーミエ | 1991〜 | 683 | 1221.2 | * |
| 98 | T Abernathy | テッド・アバーナシー | 1955〜1972 | 681 | 1147.2 | |
| 99 | T Worrell | トッド・ウォーレル | 1985〜1997 | 678 | 973.2 | |
| 100 | K Mercker | ケント・マーカー | 1989〜 | 677 | 1311.2 | * |
→→通算登板100傑(NPB)へ
→→掲載記録一覧へ戻る








